| DOTAÇÕES SUPLEMENTADAS |
| Recurso: Suplementação/Anulação Dotação |
| Ficha 183 Dotação 02108080.0412202632.160.33903900000 |
| Órgão 02108 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEAMA |
| Unidade 080 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEAMA |
| Função 04 - ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção 122 - Administração Geral |
| Programa 0263 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Projeto 2.160 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente |
| Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
| Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
| Valor R$ 85.000,00 |
| Ficha 2 Dotação 01001011.0103101001.027.44905200000 |
| Órgão 01001 - CORPO LEGISLATIVO |
| Unidade 011 - CORPO LEGISLATIVO |
| Função 01 - LEGISLATIVA |
| Subfunção 031 - Ação Legislativa |
| Programa 0100 - LEGISLATURA ATUANTE |
| Projeto 1.027 - Aquisição de Moveis, Máquinas e Equipamentos |
| Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
| Valor R$ 100.000,00 |
| Ficha 258 Dotação 02110100.2781202622.159.31901100000 |
| Órgão 02110 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU |
| Unidade 100 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU |
| Função 27 - DESPORTO E LAZER |
| Subfunção 812 - Desporto Comunitário |
| Programa 0262 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
| Projeto 2.159 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo |
| Elemento 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
| Valor R$ 29.000,00 |
| Ficha 270 Dotação 02110101.2781202382.102.33903900000 |
| Órgão 02110 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU |
| Unidade 101 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - FME |
| Função 27 - DESPORTO E LAZER |
| Subfunção 812 - Desporto Comunitário |
| Programa 0238 - FOMENTO AO ESPORTE AMADOR |
| Projeto 2.102 - Realização de Eventos Esportivos |
| Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
| Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
| Valor R$ 100.000,00 |
| Ficha 353 Dotação 02112121.1012202142.031.33903600000 |
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA |
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função 10 - SAÚDE |
| Subfunção 122 - Administração Geral |
| Programa 0214 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS |
| Projeto 2.031 - Gestão Administrativa e Institucional da Saúde |
| Elemento 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA |
| Fonte 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) |
| Valor R$ 42.000,00 |
| Ficha 407 Dotação 02112121.1030302152.036.33903200000 |
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA |
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função 10 - SAÚDE |
| Subfunção 303 - Suporte Profilático e Terapêutico |
| Programa 0215 - SAÚDE EFICIENTE |
| Projeto 2.036 - Assistência Farmacêutica |
| Elemento 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| Fonte 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Valor R$ 100.000,00 |
| Ficha 413 Dotação 02112121.1030402151.003.44905200000 |
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA |
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função 10 - SAÚDE |
| Subfunção 304 - Vigilância Sanitária |
| Programa 0215 - SAÚDE EFICIENTE |
| Projeto 1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios |
| Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Valor R$ 20.000,00 |
| Ficha 425 Dotação 02112121.1030502151.003.44905200000 |
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA |
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função 10 - SAÚDE |
| Subfunção 305 - Vigilância Epidemiológica |
| Programa 0215 - SAÚDE EFICIENTE |
| Projeto 1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios |
| Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Valor R$ 20.000,00 |
| Ficha 455 Dotação 02113130.1212202722.071.33903900000 |
| Órgão 02113 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Unidade 130 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Função 12 - EDUCAÇÃO |
| Subfunção 122 - Administração Geral |
| Programa 0272 - GESTÃO ADMINISTRATIVA EFICIENTE DA EDUCAÇÃO |
| Projeto 2.071 - Manutenção de Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
| Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
| Valor R$ 15.000,00 |
| Ficha 636 Dotação 02117160.1545202512.267.33903900000 |
| Órgão 02117 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SESU |
| Unidade 160 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - SESU |
| Função 15 - URBANISMO |
| Subfunção 452 - Serviços Urbanos |
| Programa 0251 - LIMPEZA PÚBLICA |
| Projeto 2.267 - Implementação da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos conforme Plano de Saneamento Municipal - 02 |
| Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
| Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |
| Valor R$ 80.000,00 |
| Total Recurso: R$ 591.000,00 |
| DOTAÇÕES ANULADAS |
| Recurso: Suplementação/Anulação Dotação | |||||||||||||||||||||
| Ficha 1 Dotação 01001011.0103101001.002.44966100000 | |||||||||||||||||||||
| Órgão 01001 - CORPO LEGISLATIVO | |||||||||||||||||||||
| Unidade 011 - CORPO LEGISLATIVO | |||||||||||||||||||||
| Função 01 - LEGISLATIVA | |||||||||||||||||||||
| Subfunção 031 - Ação Legislativa | |||||||||||||||||||||
| Programa 0100 - LEGISLATURA ATUANTE | |||||||||||||||||||||
| Projeto 1.002 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis | |||||||||||||||||||||
| Elemento 44966100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | |||||||||||||||||||||
| Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | |||||||||||||||||||||
| Valor R$ 100.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Ficha 186 Dotação 02108080.1751102942.251.33903900000 | |||||||||||||||||||||
| Órgão 02108 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEAMA | |||||||||||||||||||||
| Unidade 080 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEAMA | |||||||||||||||||||||
| Função 17 - SANEAMENTO | |||||||||||||||||||||
| Subfunção 511 - Saneamento Básico Rural | |||||||||||||||||||||
| Programa 0294 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS | |||||||||||||||||||||
| Projeto 2.251 - Distribuição de água nas Comunidades Rurais | |||||||||||||||||||||
| Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | |||||||||||||||||||||
| Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | |||||||||||||||||||||
| Valor R$ 85.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Ficha 241 Dotação 02110100.2781202382.102.33903200000 | |||||||||||||||||||||
| Órgão 02110 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | |||||||||||||||||||||
| Unidade 100 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | |||||||||||||||||||||
| Função 27 - DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||
| Subfunção 812 - Desporto Comunitário | |||||||||||||||||||||
| Programa 0238 - FOMENTO AO ESPORTE AMADOR | |||||||||||||||||||||
| Projeto 2.102 - Realização de Eventos Esportivos | |||||||||||||||||||||
| Elemento 33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | |||||||||||||||||||||
| Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | |||||||||||||||||||||
| Valor R$ 30.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Ficha 250 Dotação 02110100.2781202392.103.33903900000 | |||||||||||||||||||||
| Órgão 02110 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | |||||||||||||||||||||
| Unidade 100 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | |||||||||||||||||||||
| Função 27 - DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||
| Subfunção 812 - Desporto Comunitário | |||||||||||||||||||||
| Programa 0239 - SAINDO DAS RUAS | |||||||||||||||||||||
| Projeto 2.103 - PROJETO BASE FORTE- CRIAÇÃO DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS COM MODLIDADES DIVERSIFICADAS |
|||||||||||||||||||||
| Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | |||||||||||||||||||||
| Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | |||||||||||||||||||||
| Valor R$ 20.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Ficha 251 Dotação 02110100.2781202401.003.44905200000 | |||||||||||||||||||||
| Órgão 02110 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | |||||||||||||||||||||
| Unidade 100 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | |||||||||||||||||||||
| Função 27 - DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||
| Subfunção 812 - Desporto Comunitário | |||||||||||||||||||||
| Programa 0240 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | |||||||||||||||||||||
| Projeto 1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios | |||||||||||||||||||||
| Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||||||||||||||||||
| Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | |||||||||||||||||||||
| Valor R$ 15.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Ficha 256 Dotação 02110100.2781202621.003.44905200000 | |||||||||||||||||||||
| Órgão 02110 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | |||||||||||||||||||||
| Unidade 100 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | |||||||||||||||||||||
| Função 27 - DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||
| Subfunção 812 - Desporto Comunitário | |||||||||||||||||||||
| Programa 0262 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE |
|||||||||||||||||||||
| Projeto 1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios | |||||||||||||||||||||
| Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||||||||||||||||||
| Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | |||||||||||||||||||||
| Valor R$ 50.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Ficha 274 Dotação 02110101.2781202392.103.33903900000 | |||||||||||||||||||||
| Órgão 02110 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | |||||||||||||||||||||
| Unidade 101 - FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE - FME | |||||||||||||||||||||
| Função 27 - DESPORTO E LAZER | |||||||||||||||||||||
| Subfunção 812 - Desporto Comunitário | |||||||||||||||||||||
| Programa 0239 - SAINDO DAS RUAS | |||||||||||||||||||||
| Projeto 2.103 - PROJETO BASE FORTE- CRIAÇÃO DE ESCOLINHAS ESPORTIVAS COM MODLIDADES DIVERSIFICADAS |
|||||||||||||||||||||
| Elemento 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | |||||||||||||||||||||
| Fonte 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | |||||||||||||||||||||
| Valor R$ 14.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Ficha 355 Dotação 02112121.1012202142.031.33904000000 | |||||||||||||||||||||
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | |||||||||||||||||||||
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||
| Função 10 - SAÚDE | |||||||||||||||||||||
| Subfunção 122 - Administração Geral | |||||||||||||||||||||
| Programa 0214 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | |||||||||||||||||||||
| Projeto 2.031 - Gestão Administrativa e Institucional da Saúde | |||||||||||||||||||||
| Elemento 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |
|||||||||||||||||||||
| Fonte 15000001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde) | |||||||||||||||||||||
| Valor R$ 42.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Ficha 364 Dotação 02112121.1030102151.003.44905200000 | |||||||||||||||||||||
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | |||||||||||||||||||||
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||
| Função 10 - SAÚDE | |||||||||||||||||||||
| Subfunção 301 - Atenção Básica | |||||||||||||||||||||
| Programa 0215 - SAÚDE EFICIENTE | |||||||||||||||||||||
| Projeto 1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios | |||||||||||||||||||||
| Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | |||||||||||||||||||||
| Fonte 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|||||||||||||||||||||
| Valor R$ 40.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Ficha 402 Dotação 02112121.1030302152.036.31900400000 | |||||||||||||||||||||
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | |||||||||||||||||||||
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||||||||||||||||
| Função 10 - SAÚDE | |||||||||||||||||||||
| Subfunção 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | |||||||||||||||||||||
| Programa 0215 - SAÚDE EFICIENTE | |||||||||||||||||||||
| Projeto 2.036 - Assistência Farmacêutica | |||||||||||||||||||||
| Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | |||||||||||||||||||||
| Fonte 16210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
|||||||||||||||||||||
Valor R$ 100.000,00
|
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| LEI ORDINÁRIA Nº 1586, 18 DE JUNHO DE 2026 | AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 18/06/2026 |
| DECRETO Nº 4214, 08 DE JUNHO DE 2026 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 08/06/2026 |
| DECRETO Nº 4210, 29 DE MAIO DE 2026 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 797.416,49 (SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 29/05/2026 |
| DECRETO Nº 4209, 29 DE MAIO DE 2026 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 84.795,00 (OITENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 29/05/2026 |
| DECRETO Nº 4208, 27 DE MAIO DE 2026 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 27/05/2026 |