| Recurso: Superávit Financeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha 190 Dotação 02108080.2012202012.007.33504300000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgão 02108 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade 080 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – SEAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função 20 - AGRICULTURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subfunção 122 - Administração Geral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa 0201 - APOIO A ENTIDADES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto 2.007 - Subvenções Sociais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte 27100003210 - Transferência Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor R$ 110.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha 364 Dotação 02112121.1030102151.003.44905200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subfunção 301 - Atenção Básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto 1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte 26010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor R$ 41.461,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha 364 Dotação 02112121.1030102151.003.44905200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subfunção 301 - Atenção Básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto 1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte 26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor R$ 163.928,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha 365 Dotação 02112121.1030102151.005.44905100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subfunção 301 - Atenção Básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto 1.005 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte 26010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor R$ 82.472,47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha 381 Dotação 02112121.1030202151.003.44905200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto 1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte 26010000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor R$ 17.276,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha 381 Dotação 02112121.1030202151.003.44905200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto 1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte 26010003110 - Trans. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Emenda Parlamentar Individual |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor R$ 22.368,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha 381 Dotação 02112121.1030202151.003.44905200000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subfunção 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto 1.003 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte 26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor R$ 214.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ficha 402 Dotação 02112121.1030302152.036.31900400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgão 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidade 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Função 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subfunção 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programa 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projeto 2.036 - Assistência Farmacêutica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elemento 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte 26210000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor R$ 9.210,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha 403 Dotação 02112121.1030302152.036.31901100000
|
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 4171, 22 DE ABRIL DE 2026 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ 123.176,80 (CENTO E VINTE E TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 22/04/2026 |
| DECRETO Nº 4170, 22 DE ABRIL DE 2026 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ 164.150,61 (CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 22/04/2026 |
| DECRETO Nº 4169, 16 DE ABRIL DE 2026 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 16/04/2026 |
| DECRETO Nº 4144, 30 DE MARÇO DE 2026 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 489.431,02 (QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 30/03/2026 |
| DECRETO Nº 4134, 13 DE MARÇO DE 2026 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 120.721,79 (CENTO E VINTE MIL, SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 13/03/2026 |