EmentaALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS Nº 1.362, DE 01 DE MARÇO DE 2019 E DA LEI Nº 1.363 DE 01 DE ABRIL DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Câmara Municipal de Taiobeiras aprovou e eu, DENERVAL GERMANO DA CRUZ, Prefeito de Taiobeiras, no uso das atribuições a mim conferidas pela Lei Orgânica Municipal em seu Art. 81, VI, e em nome do povo, sanciono a seguinte Lei:
Art 1º. Passa a redação do art. 89-A, da Lei nº 1.362/19 a conter os seguintes dizeres:
Art. 89-A. Ficam ampliadas no rol de cargos da administração pública municipal, no executivo, as seguintes vagas:
I.De provimento em comissão:
a) (...)
b) (...)
c) (...)
d) (...)
e) 2 de Diretor Escolar;
f) 6 de Vice-Diretor Escolar.
II.De provimento efetivo:
a)(...)
b) 2 de Assistente Administrativo II;
c)(...);
d) 2 de Auxiliar de Educador Social;
e) 9 de Auxiliar de Secretaria Escolar;
f) 25 de Monitor de Creche;
g)(...)
h) 2 de Motorista de Transporte Escolar;
i) 1 de Operador de Patrol (motoniveladora);
j)(...)
k) 60 de Professor I;
l) 1 de Psicólogo;
m) (...)
n) 60 de Servente Escolar;
o) 5 de Supervisor Educacional;
p) 1 de Técnico em Informática.
Art 2º Os Anexos II e II-A, que integram a Lei nº 1.362/19, passam a vigorar com as novas redações contidas nos anexos I desta lei.
Art 3º Os Anexo IV-A e IV-B, que integram a Lei nº 1.362/19, passam a vigorar com as novas redações contidas no anexo II desta lei.
Art 4º Os Anexos I, I-A e I-B, que integram a Lei nº 1.363/19, passam a vigorar com as novas redações contidas no anexo III desta lei.
Art 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Taiobeiras (MG), em 14 de dezembro de 2022
DENERVAL GERMANO DA CRUZ
Prefeito do Município de Taiobeiras
ANEXO I
(Altera a Lei nº 1.362/2019)
ANEXO II
TABELA GERAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
DENOMINAÇÃO DO CARGO | ATRIBUIÇÕES | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | REQUISITO PARA ACESSO | FORMA DE RECRUTAMENTO | CÓDIGO DO CARGO | Nº DE VAGAS | SÍMBOLO DE VENCIMENTO | |
ESCOLARIDADE | OUTROS (Ainda o art. 27 desta lei) | |||||||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
23.DIRETOR ESCOLAR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 08 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
35.VICE-DIRETOR ESCOLAR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 20 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
ANEXO II - A
TABELA GERAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
DO CARGO | ATRIBUIÇÕES | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | REQUISITO PARA ACESSO | FORMA DE RECRUTAMENTO | CÓDIGO DO CARGO | Nº DE VAGAS | SÍMBOLO DE VENCIMENTO | |
ESCOLARIDADE | OUTROS (Ainda o art. 27 desta lei) | |||||||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
10.ASSISTENTE ADMINIS-TRATIVO II | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 17 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
17.AUXILIAR DE EDUCADOR SOCIAL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 08 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
22.AUXILIAR DE SECRE-TARIA ESCOLAR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 29 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
54.MONITOR DE CRECHE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 65 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
59.MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 16 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
69.OPERADOR DE PA-TROL MOTONIVELADORA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 03 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
72.PROFESSOR I | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 240 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
75.PSICÓLOGO | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 15 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
80. SERVENTE ESCOLAR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 190 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
82.SUPERVISOR EDUCACIONAL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 18 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
92. TÉCNICO EM INFORMÁTICA | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 05 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
ANEXO II
(Altera a Lei nº 1.362/2019)
ANEXO IV
QUADRO TOTALIZADOR DOS CARGOS E VAGAS
IV-A – CARGOS DE PROVIMENTO COMISSIONADO
DENOMINAÇÃO DO CARGO | CARGOS E/OU VAGAS | ||||
EXISTENTES | EXTINTOS | CRIADOS | AMPLIADOS | TOTAL | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
23.Diretor Escolar * | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
35.Vice-Diretor Escolar * | 14 | 0 | 0 | 6 | 20 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
TOTAL............................................................... | 204 | 0 | 0 | 8 | 212 |
* Cargos com vagas ampliadas por esta lei
IV-B – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
DENOMINAÇÃO DO CARGO | CARGOS E/OU VAGAS | ||||
EXISTENTES | EXTINTOS | CRIADOS | AMPLIADOS | TOTAL | |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
10.Assistente Administrativo II* | 15 | 0 | 0 | 2 | 17 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
17.Auxiliar de Educador Social* | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
22.Auxiliar de Secretaria Escolar* | 20 | 0 | 0 | 9 | 29 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
54.Monitor de Creche* | 40 | 0 | 0 | 25 | 65 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
59.Motorista de Transporte Escolar* | 14 | 0 | 0 | 2 | 16 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
69.Operador de Patrol Motoniveladora* | 2 | [...] | [...] | 1 | 3 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
72.Professor I* | 180 | [...] | [...] | 60 | 240 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
75.Psicólogo* | 14 | [...] | [...] | 1 | 15 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
80.Servente Escolar* | 130 | [...] | [...] | 60 | 190 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
82.Supervisor Educacional* | 13 | [...] | [...] | 5 | 18 |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
92.Técnico em Informática* | 4 | [...] | [...] | 1 | 5 |
TOTAL…...................….................................… | 1.460 | 0 | 0 | 168 | 1.628 |
* Cargos com vagas ampliadas por esta lei
ANEXO III
(Altera a Lei nº 1.363/2019)
ANEXO I
TABELA GERAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
DENOMINAÇÃO DO CARGO | ATRIBUIÇÕES | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | REQUISITO PARA ACESSO | FORMA DE RECRUTAMENTO | CÓDIGO DO CARGO | Nº DE VAGAS | SÍMBOLO DE VENCIMENTO | |
ESCOLARIDADE | OUTROS (Ainda o art. 27 desta lei) | |||||||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
2.DIRETOR ESCOLAR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 08 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
5.VICE-DIRETOR ESCOLAR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 20 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
ANEXO I-A
TABELA GERAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM EFETIVO DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO
DENOMINAÇÃO DO CARGO | ATRIBUIÇÕES | JORNADA SEMANAL DE TRABALHO | REQUISITO PARA ACESSO | FORMA DE RECRUTAMENTO | CÓDIGO DO CARGO | Nº DE VAGAS | SÍMBOLO DE VENCIMENTO | |
ESCOLARIDADE | OUTROS (Ainda o art. 27 desta lei) | |||||||
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
2.AUXILIAR DE SECRE-TARIA ESCOLAR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 29 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
4.MONITOR DE CRECHE | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 65 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
5.MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 16 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
6.PROFESSOR I | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 240 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
10. SERVENTE ESCOLAR | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 190 | [...] |
[...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] |
11.SUPERVISOR EDUCACIONAL | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | [...] | 18 | [...] |
ANEXO I-B
(SOMATÓRIO DO ANEXO I + I-A)
TOTALIZAÇÃO DOS CARGOS | |||||
GRUPO OPERACIONAL | CARREIRA | VAGAS | |||
ANTERIORES | CRIADOS/AMPLIADAS POR ESTA LEI | EXCLUÍDOS POR ESTA LEI | TOTAL | ||
CPC - Cargos de Provimento em Comissão | Magistério | 23 | 8 | 0 | 31 |
Subtotal do CPC ................................................ | 23 | 8 | 0 | 31 | |
CPE - Cargos de Provimento Efetivo | Magistério | 466 | 161 | 0 | 627 |
Subtotal do CPE ................................................. | 466 | 161 | 0 | 627 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 3062, 30 DE DEZEMBRO DE 2022 | ALTERA DECRETO Nº 3055, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022, QUE EXONERA SERVIDOR QUE MENCIONA | 30/12/2022 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1459, 08 DE JULHO DE 2022 | ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1107, DE 07 DE SETEMBRO DE 2010 QUE DISPÕE SOBRE OS SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS. | 08/07/2022 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1440, 23 DE NOVEMBRO DE 2021 | Altera a denominação do CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil, situado na rua Santos Dumont, n. 471, bairro Centro, para CMEI “Santa Isabel”. | 23/11/2021 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1141, 31 DE AGOSTO DE 2021 | Altera a redação e dispositivos da Lei Municipal nº 951, de 03-06-05 (COM ANOTAÇÕES). | 31/08/2021 |
LEI ORDINÁRIA Nº 1428, 08 DE JULHO DE 2021 | Altera dispositivos da Lei Nº 1.363, de 01 de abril de 2019 que reformula o plano de carreira e remuneração para os profissionais do magistério e serviço de apoio escolar público do município de TAIOBEIRAS e contém outras providências. | 08/07/2021 |