RECURSO:EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 376 DOTAÇÃO 02112121.1030102152.030.31900400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 301 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 12.255,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 377 DOTAÇÃO 02112121.1030102152.030.31901100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 301 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 20.250,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 394 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.31900400000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 650,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 395 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.31901100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 17.870,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 404 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.33903900000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 3892, 18 DE JULHO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$973.867,9 (NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS, NOVENTA CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 18/07/2025 |
DECRETO Nº 3894, 11 DE JULHO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$21.150 (VINTE E UM MIL, CENTO E CINQUENTA REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 11/07/2025 |
DECRETO Nº 3891, 08 DE JULHO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$3.318 (TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 08/07/2025 |
DECRETO Nº 3883, 27 DE JUNHO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$799.364,53 (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 27/06/2025 |
DECRETO Nº 3882, 27 DE JUNHO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$100.879,52 (CEM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 27/06/2025 |