Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Instagram
Rede Social Facebook
Rede Social Twitter
Rede Social Youtube
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 5, 26 DE MAIO DE 2023
Assunto(s): Atos Adm. Diversos
Em vigor

Ementa EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 005/2023 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES

Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais)
 
A Prefeitura Municipal de Taiobeiras, CNPJ: 18.017.384/0001-10, localizada à praça da Matriz, n.145, Centro, Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Regulação Urbana e Saneamento – SOSU, Divisão de Fiscalização, em cumprimento aos dispositivos legais previstos na Lei Complementar Nº. 12/2011, (Código de Posturas), NOTIFICA  todos os proprietários de terrenos situados dentro do perímetro urbano do município de Taiobeiras, para que executem os serviços de conservação, limpeza e roçada dos imóveis, inclusive das áreas destinadas à calçada fronteiriça dos mesmos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação, e os mantenham conservados, limpos e roçados durante o ano de 2023 sob pena de, além da multa por cada terreno em mau estado de conservação, o pagamento das despesas efetuadas nos serviços executados pela Prefeitura para limpeza do terreno, além de correção monetária e juros de mora a partir da data da notificação para pagamento pela execução dos serviços até a efetiva quitação.
Embasamento legal:
 
“Art. 13. A notificação quanto às irregularidades constatadas será dirigida pessoalmente ao responsável ou representante legal, podendo efetivar-se, por via postal, com AR (Aviso de Recebimento) ou mediante publicação de edital na imprensa ou no quadro de aviso da Prefeitura de Taiobeiras, conforme determina a Lei Orgânica Municipal.
...
§ 2º. No caso de notificação por publicação de Edital na imprensa ou no quadro de aviso da Prefeitura de Taiobeiras, considerar-se-á notificado o responsável ou representante legal no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação.
                                    ...
Art. 14. O prazo para atendimento da notificação será contado em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
Parágrafo único. O responsável é obrigado a comunicar à Prefeitura, por escrito, até o término do prazo decorrente da notificação, que as irregularidades constatadas foram sanadas.
...
 ‘Art. 20. O infrator terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentar sua defesa, devendo fazê-la em requerimento dirigido ao DDMA, DMRC ou ao DDOSU de Taiobeiras.
...
Art. 22. Esgotados os prazos sem o cumprimento das obrigações, o Município providenciará, conforme o caso, a execução da obra ou serviço, através de mão de obra de seu quadro geral de servidores ou através de autorização da empresa terceirizada cabendo ao infrator indenizar os custos.
Art. 23. A multa aplicada deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias e quando for aplicada pena que determine o cumprimento de obrigação de fazer ou desfazer, será fixado ao infrator prazo para sua execução.
...
Art. 27. Os proprietários ou moradores são responsáveis pela limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços ao seu imóvel.
Parágrafo Único. É proibido jogar lixo ou detrito sólido de qualquer natureza nos bueiros ou ralos dos logradouros, vias públicas e qualquer outro local onde não possui cesto ou tambor e não seja ponto de coleta de lixo.
...
“Art. 30. A fim de preservar a higiene pública fica terminantemente proibido:
VII. manter terrenos com vegetação alta acima de 30cm (trinta centímetros) ou com água estagnada;
§ 2º. Para atendimento do disposto no inciso VII, os terrenos vagos deverão ser periodicamente capinados, devendo a água estagnada ser escoada através de drenos, valas canalizadas, sarjetas, galerias ou esgotos, promovendo-se, sempre que possível, sua absorção pelo solo do próprio terreno.
 Art. 31. As multas decorrentes de infração às disposições deste capítulo serão de 200 (duzentas) a 400 (quatrocentas) UFMs e acrescidas de 50% (cinquenta por cento) nos casos de reincidência.(Lei Complementar n.12/2011 - Código de Posturas Municipais)
 
O Não cumprimento do acima mencionado ensejará nos procedimentos legais cabíveis por parte do Poder Público Municipal.
 
Prefeitura de Taiobeiras (MG), em 26 de Maio de 2023
 
______________________
Everton Jardim Miranda
Secretário SOSU
 
 
ANEXO 1
 
Terrenos identificados, situados dentro do perímetro urbano do Município de Taiobeiras, para que executem os serviços de conservação e limpeza pelo proprietário.
  Descrição Tempo Precisão Elevação Longitude Latitude
01 Rua Porto Seguro, L 08, Q 724 15/05/2023 7.3m 814.91±2m -42.214763 -15.806019
02 Rua Porto Seguro, L 07, Q 724 15/05/2023 7.0m 814.81±1m -42.21481 -15.805996
03 Rua Porto Seguro, L 06, Q 724 15/05/2023 9.0m 814.81±5m -42.214899 -15.805994
04 Rua Porto Seguro, L 05, Q 724 15/05/2023 8.1m 814.91±1m -42.214994 -15.805956
05 Rua Porto Seguro, L 03, Q 724 15/05/2023 6.0m 814.91±3m -42.215193 -15.805861
06 Rua Porto Seguro, L 02, Q 724 15/05/2023 4.2m 815.21±4m -42.215299 -15.805828
07 Rua Porto Seguro, L 01, Q 724 15/05/2023 4.0m 818.79±8m -42.215384 -15.805824
08 Av. Brasil, L 19, Q 725 15/05/2023 4.8m 815.31±3m -42.215733 -15.80683
09 Av. Brasil, L 15, Q 725 15/05/2023 6.7m 814.21±11m -42.21513 -15.807031
10 Av. Brasil, L 12, Q 725 15/05/2023 9.6m 814.81±12m -42.214477 -15.807351
11 Rua Nova Viçosa, L 01, Q 725 15/05/2023 6.0m 814.81±4m -42.215395 -15.806335
12 Rua Nova Viçosa, L 05, Q 725 15/05/2023 7.1m 814.81±9m -42.215046 -15.806495
13 Rua Nova Viçosa, L 06, Q 725 15/05/2023 6.0m 815.01±3m -42.2144923 -15.806546
14 Rua Nova Viçosa, L 07, Q 725 15/05/2023 4.0m 814.81±36m -42.214882 -15.806544
15 Rua Nova Viçosa, L 11, Q 725 15/05/2023 6.0m 814.81±8m -42.214424 -15.806753
16 Rua Olinda, L 06, Q 735 15/05/2023 5.2m 815.91±15m -42.213332 -15.805985
17 Rua Olinda, L 07, Q 735 15/05/2023 6.0m 814.31±7m -42.213408 -15.805946
18 Rua Olinda, L 08, Q 735 15/05/2023 4.0m 815.91±6m -42.213555 -15.805893
19 Rua Fortaleza, L 04, Q 735 15/05/2023 6.0m 814.31±6m -42.213245 -15.805338
20 Rua Fortaleza, L 03, Q 735 15/05/2023 6.0m 814.31±5m -42.213378 -15.805313
21 Rua Fortaleza, L 02, Q 735 15/05/2023 5.4m 814.31±5m -42.213451 -15.805261
22 Rua Fortaleza, L 01, Q 735 15/05/2023 4.4m 815.31±6m -42.213546 -15.805247
23 Rua Nova Viçosa, L 15, Q 724 15/05/2023 6.0m 815.01±4m -42.214394 -15.806768
24 Rua Nova Viçosa, L 21, Q 724 15/05/2023 6.8m 814.91±4m -42.21486 -15.806593
25 Rua Nova Viçosa, L 22, Q 724 15/05/2023 10.4m 814.81±4m -42.214954 -15.806524
26 Rua Nova Viçosa, L 23, Q 724 15/05/2023 8.0m 814.81±4m -42.215012 -15.806522
27 Rua Nova Viçosa, L 24, Q 724 15/05/2023 6.0m 815.01±4m -42.215152 -15.806471
28 Rua Nova Viçosa, L 25, Q 724 15/05/2023 8.0m 814.01±3m -42.215299 -15.806434
29 Rua Nova Viçosa, L 26, Q 724 15/05/2023 13.2m 815.01±3m -42.215433 -15.806387
30 Rua Nova Viçosa, L 27, Q 724 15/05/2023 7.5m 815.01±4m -42.215612 -15.806312
31 Rua Porto Seguro, L 14, Q 724 15/05/2023 4.4m 815.01±4m -42.214225 -15.806195
32 Rua Nova Viçosa, L 28, Q 724 15/05/2023 8.0m 815.01±4m -42.215774 -15.80619
33 Rua Porto Seguro, L 09, Q 724 15/05/2023 5.8m 814.31±4m -42.214652 -15.806007
34 Rua Barcelona, L 24, Q 344 15/05/2023 7.4m 804.5±14m -42.216927 -15.803799
35 Rua Barcelona, L 23, Q 344 15/05/2023 14.7m 815.41±12m -42.216996 -15.803557
36 Rua Carijós, nº 1917, lote 23 15/05/2023 55.4m 804.5±1m -42.216578 -15.804027
37 Mestre Luiz, entre nº263 e nº269 15/05/2023 16.1m 818.22±2m -42.218045 -15.802616
38 Rua Paraíba com São Gonçalo 11/05/2023 27.6m 871.37±19m -42.240805 -15.803485
39 Av. Brasil, L 16, Q 719 17/05/2023 53.5m 815.22±3m -42.216169 -15.806596
40 Av. Brasil, L 17, Q 719 17/05/2023 12.8m 815.22±2m -42.215757 -15.806718
41 Rua Bambuí, L 02, Q 719 17/051/2023 5.0m 817.41±10m -42.215956 -15.805708
42 Rua Bambuí, L 06, Q 719 17/05/2023 17.1m 817.41±2m -42.215884 -15.805758
43 Rua Bambuí, L 07, Q 720 17/05/2023 15.2m 817.41±1m -42.21579 -15.805517
44 Rua Bambuí, L 08, Q 720 17/05/2023 12.8m 817.11±1m -42.21584 -15.80547
45 Rua Bambuí, L 09, Q 720 17/05/2023 10.5m 817.41±6m -42.215851 -15.805377
46 Rua Bambuí, L 10, Q 720 17/05/2023 37.0m 817.41±2m -42.215601 -15.804152
47 Rua Olinda, L 01, Q 723 17/05/2023 42.5m 817.51±3m -42.215509 -15.805637
48 Rua Olinda, L 03, Q 723 17/05/2023 33.7m 817.01±2m -42.214716 -15.805195
49 Rua Olinda, L 05, Q 723 17/05/2023 18.0m 806.1±2m -42.214712 -15.805302
50 Rua Olinda, L 07, Q 723 17/05/2023 21.9m 817.51±10m -42.214646 -15.805472
51 Rua Olinda, L 08, Q 723 17/05/2023 15.1m 816.41±4m -42.214527 -15.805346
52 Rua Olinda, L 11, Q 723 17/05/2023 13.3m 814.81±7m -42.214526 -15.805478
53 Rua Olinda, L 12, Q 723 17/05/2023 13.5m 813.81±12m -42.214595 -15.805468
54 Rua Porto Seguro, L 21, Q 723 17/05/2023 7.8m 814.51±3m -42.215011 -15.805976
55 Rua São Mateus, L 13, Q 723 17/05/2023 93.5m 814.21±4m -42.214306 -15.805486
56 Rua São Mateus, L 14, Q 723 17/05/2023 7.1m 814.51±3m -42.214372 -15.805911
57 Rua São Mateus, L 15, Q 723 17/05/2023 5.5m 814.43±3m -42.214543 -15.805665
58 Rua São Mateus, L 16, Q 723 17/05/2023 6.7m 814.21±3m -42.213992 -15.806036
59 Rua Serafim, L 21, Q 719 17/05/2023 17.9m 815.91±1m -42.216241 -15.805729
60 Rua Serafim, L 01, L 719 17/05/2023 22.3m 806.3±4m -42.21615 -15.805408
61 Q 734, L 03, Esplanada 12/05/2023 14.89m 814.31±13.82m -42.212893 -15.806044
62 Q 732, L 13, Esplanada 12/05/2023 4.73m 811.33±3.38m -42.213999 -15.806867
63 Q 732, L 14, Esplanada 12/05/2023 8.83m 813.49±14.66m -42.214115 -15.806777
64 Q 732, L 02, Esplanada 12/05/2023 12.95m 816.21±9.27m -42.213828 -15.806311
65 Q 732, L 03, Esplanada 12/05/2023 9.68m 816.11±12.49m -42.213766 -15.806321
66 Q 734, L 07, Esplanada 12/05/2023 10.15m 816.07±10.71m -42.213261 -15.806597
67 Q 734, L 08, Esplanada 12/05/2023 20.77m 815.27±12.10m -42.213546 -15.806320
68 Q 734, L 09, Esplanada 12/05/2023 9.26m 815.86±20.28m -42.213449 -15.806264
69 Q 734, L 10, Esplanada 12/05/2023 7.48m 815.34±13.51m -42.213371 -15.806128
70 Q 734, L 01, Esplanada 12/05/2023 136.08m 813.35±27.74m -42.214022 -15.806322
71 Q 734, L 02, Esplanada 12/05/2023 4.66m 810.46±3.48m -42.212994 -15.806053
72 Q 734, L 04, Esplanada 12/05/2023 7.76m 814.20±9.17m -42.212791 -15.806107
  
ANEXO 2
 
   



































































































































 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
DECRETO Nº 3428, 17 DE ABRIL DE 2024 ALTERA DECRETO 3.018, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022 QUE REGULAMENTA A LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NO MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS/MG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 17/04/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 1517, 17 DE ABRIL DE 2024 AUTORIZA O MUNICÍPIO DE TAIOBEIRAS A PERMUTAR IMÓVEIS PÚBLICOS URBANOS COM BRUNA LETÍCIA GOMES FERREIRA E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 17/04/2024
PORTARIA Nº 54 SEARH, 10 DE ABRIL DE 2024 INSTAURA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA IDENTIFICAR O CONDUTOR QUE CONDUZIA VEÍCULO EM NOME DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO RIO PARDO – CISARP NA OCASIÃO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 10/04/2024
DECRETO Nº 3413, 02 DE ABRIL DE 2024 DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE USO DE SOLO RURAL PARA FINS URBANOS, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 6766/79 E DA LEI MUNICIPAL 995/06 E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 02/04/2024
LEI ORDINÁRIA Nº 1514, 22 DE MARÇO DE 2024 INSTITUI O REGIME DE PARTICIPAÇÃO NA ARRECADAÇÃO – RPA, CONFORME ART. 46, § 1º DA LEI 1.362/2019 E CRIA A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. 22/03/2024
Minha Anotação
×
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 5, 26 DE MAIO DE 2023
Código QR
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 5, 26 DE MAIO DE 2023
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.0 - 05/02/2024
Copyright Instar - 2006-2024. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia