Cargo: 019 – Auxiliar de Secretaria Escolar | Período compreendido: 06/02/2023 à 22/12/2023 | ||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
04 | Executar sob supervisão superior o funcionamento da secretaria escolar, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições: I. Manter-se atualizado no tocante à legislação escolar. II. Auxiliar no registro da vida escolar dos alunos da rede municipal. III. Auxiliar no controle de todo o material de secretaria usado. IV. Auxiliar no atendimento a fiscalização dos órgãos oficiais. V. Auxiliar o preenchimento de formulários anuais. VI. Auxiliar o controle de correspondência. VII. Auxiliar a elaborar do calendário escolar e quadro curricular, anualmente. VIII. Zelar pelo cumprimento do Regimento escolar. IX. Executar sob supervisão superior o registro da frequência dos servidores da área de Educação. X. Auxiliar na preparação do material para matrícula e registro da vida escolar. XI. Auxiliar no controle da vida escolar do aluno. |
Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 13. | |
Cargo: 051 – Professor I | Período compreendido: 06/02/2023 à 22/12/2023 | ||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
17 | Docência na educação infantil e/ou nos anos do ensino fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:
|
Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 79. | |
Cargo: 051 – Professor I | Período compreendido: 06/02/2023 à 22/05/2023 (Substituindo Cynthia Chaves Carmo Miranda – Licença Gestação) |
||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
01 | Docência na educação infantil e/ou nos anos do ensino fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:
|
Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 79. | |
Cargo: 053 – Professor II - Ciências | Período compreendido: 06/02/2023 à 22/12/2023 | ||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
02 | Docência na educação infantil e/ou nos anos do ensino fundamental, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:
|
Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 02. | |
Cargo: 056 – Supervisor Educacional | Período compreendido: 06/02/2023 à 22/12/2023 | ||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
05 | Atividades de suporte pedagógico à docência na educação básica, voltadas para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional, incluindo, entre outras, as seguintes atribuições:
|
Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 08. | |
Cargo: 003 – Servente Escolar | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
140.9xx.x | KEITIELLY ALVES MARTINS | 84 |
Cargo: 014 – Zelador Patrimonial | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
218.9xx.x | RICARDO NERES DE SOUZA | 24 |
Cargo: 028 – Técnico em Informática | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
114.9xx.x | MATHEUS TIAGO BRAGA SANTOS | 05 |
Cargo: 051 – Professor I | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
079.7xx.x | LEIDENY SOUZA SANTOS | 78 |
Cargo: 056 – Supervisor Educacional | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
053.2xx.x | NIDIA GONÇALVES DE SOUSA | 07 |
Cargo: 023 – Técnico em Análises Clínicas | Período compreendido: Em substituição a Kelly Emanuelly Mendes (Licença Maternidade) |
||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
01 |
|
Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 07. | |
Cargo: 010 – Motorista Sanitário | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
733.9xx.x | AMADEUS CHAVES CARMO | 10 |
Cargo: 014 – Zelador Patrimonial | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
131.9xx.x | EDILSON SANTOS DA SILVA | 23 |
Cargo: 022 – Monitor de Creche | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
087.2xx.x | DANIELA DA SILVA PEREIRA | 38 |
Cargo: 032 – Assistente Administrativo III | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
124.0xx.x | PRISCILA ROSA LIMA | 07 |
Cargo: 051 – Professor I | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
992.2xx.x | JEANE SANTOS NOGUEIRA | 77 |
Cargo: 056 – Supervisor Educacional | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
054.9xx.x | ARCANJA BORJES | 06 |
Cargo: 003 – Servente Escolar | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
134.1xx.x | THALIA ROCHA DE ALMEIDA | 82 |
153.8xx.x | MARIANA LOPES DO PRADO | 83 |
Cargo: 019 – Auxiliar de Secretaria Escolar | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
090.2xx.x | MARIA FRANCIELE RODRIGUES BARBOSA | 12 |
Cargo: 022 – Monitor de Creche | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
084.5xx.x | KEYTIANE DA SILVA | 36 |
103.9xx.x | ELIANE DE FREITAS SANTOS | 37 |
Cargo: 051 – Professor I | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
107.9xx.x | ELIENE OLIVEIRA GOMES | 75 |
065.5xx.x | CYNTHIA CHAVES CARMO | 76 |
Cargo: 005 – Auxiliar de Serviços Gerais I | Período compreendido: Em substituição a Daiane dos Santos (LIP) |
||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
01 |
|
Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 49. | |
Cargo: 003 – Servente Escolar | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
134.1xx.x | DEBORA MOREIRA SANTOS | 80 |
130.4xx.x | MICHELLY DIAS SOARES ALVES | 81 |
Cargo: 005 – Auxiliar de Serviços Gerais I | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
032.0xx.x | LISSANDRA BATISTA GOMES | 47 |
050.9xx.x | FABIANE MENDES MARQUES | 48 |
Cargo: 007 – Auxiliar de Educador Social | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
117.5xx.x | RAQUEL GOMES DE ARAUJO | 12 |
135.9xx.x | GEISIANE DA CRUZ DIAS | 13 |
Cargo: 003 – Servente Escolar | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
134.1xx.x | JHENIFFER SHERON SANTOS ALMEIDA | 79 |
Cargo: 019 – Auxiliar de Secretaria Escolar | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
106.4xx.x | ERIKA SUSAN MATOS RIBEIRO | 11 |
Cargo: 022 – Monitor de Creche | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
073.8xx.x | ILEILA CARDOSO OLIVEIRA | 34 |
117.5xx.x | KEITIELLY DOS REIS OLIVEIRA | 35 |
Cargo: 051 – Professor I | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
403.2xx.x | ANA CLAUDIA DE CARVALHO SOUSA | 74 |
Cargo: 005 – Auxiliar de Serviços Gerais I | Período compreendido: 02/01/2023 a 28/02/2023 | ||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
01 |
|
Última convocação (contratação temporária) para o cargo: Auxiliar de Serviços Gerais I: posição 82. Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 83. |
|
Cargo: 026 – Técnico em Enfermagem | Período compreendido: 02/01/2023 a 31/01/2023 | ||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
01 |
|
Última convocação (contratação temporária) para o cargo: Técnico em Enfermagem: posição 22. Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 22. |
|
Cargo: 028 – Técnico em Informática | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
043.5xx.x | SÉRGIO PEREIRA DA CRUZ | 04 |
Cargo: 003 – Servente Escolar | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
103.5xx.x | LEONARDO DOS SANTOS GONÇALVES | 29 |
095.2xx.x | CLEITIANE FERREIRA COSTA | 30 |
098.3xx.x | KELY MAIARA LEAL COSTA | 31 |
101.2xx.x | NAYANE DE OLIVEIRA ANDRADE | 32 |
106.9xx.x | JUSCILENE SOUZA DE OLIVEIRA | 33 |
110.7xx.x | JHERMESON PINHEIRO SANTOS | 34 |
107.7xx.x | BRUNA DE OLIVEIRA SILVA RIBEIRO | 35 |
111.2xx.x | HERIKA ALVES SENA | 36 |
127.8xx.x | PATRICIA OLIVEIRA SANTANA | 37 |
121.3xx.x | ANE KELY VIANA CELESTINO | 38 |
121.7xx.x | LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA | 39 |
140.6xx.x | RAYLANE CRISTINA DE JESUS | 40 |
134.1xx.x | SONIA MENDES COSTA | 41 |
138.4xx.x | CARMEM SIMONE ALVES MOREIRA | 42 |
169.6xx.x | GLORIA MARIA MENDES DE SOUSA | 43 |
162.3xx.x | GUSTAVO DE OLIVEIRA ALVES | 44 |
159.9xx.x | GISLANE ALVES DE SOUZA | 45 |
037.3xx.x | VALDILENE SOARES | 46 |
057.7xx.x | ANA PAULA ALVES | 47 |
060.8xx.x | ALMERINDA DE OLIVEIRA SANTOS | 48 |
098.2xx.x | JUCELMA ALVES TEIXEIRA | 49 |
090.2xx.x | FABIANA ALVES RIBEIRO SILVA | 50 |
090.7xx.x | LUANA SILVA DE SÁ FREITAS | 51 |
113.9xx.x | ELIZANA ALVES SANTANA | 52 |
134.3xx.x | VANESSA MARQUES DE OLIVEIRA | 53 |
822.9xx.x | GILMAR DO NASCIMENTO | 54 |
992.0xx.x | LUCIENE MIRANDA PEREIRA | 55 |
070.2xx.x | JOSÉ PEREIRA DE SOUZA | 56 |
069.0xx.x | JOMAR VITORINO DA SILVA | 57 |
069.1xx.x | MARILENE LIMA DOS SANTOS | 58 |
052.4xx.x | MAILA DANIELA FERREIRA COSTA | 59 |
335.5xx.x | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | 60 |
091.7xx.x | MAURIANGELA ALVES FERREIRA ROCHA | 61 |
064.7xx.x | DANIELE DE OLIVEIRA FREIRE | 62 |
349.2xx.x | SIRLANE FERREIRA | 63 |
360.7xx.x | ELIENE ALVES PEREIRA | 64 |
078.1xx.x | DEBORA THAIS ARAÚJO LIMA | 65 |
088.2xx.x | IVANEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | 66 |
094.3xx.x | SILMARA OLIVEIRA SOUZA | 67 |
103.8xx.x | RAQUEL FERNANDES ROCHA | 68 |
092.9xx.x | JUNIA FERREIRA DE SOUZA | 69 |
101.5xx.x | ELISCLESIA MARIA DA ROCHA | 70 |
103.3xx.x | SISLA PAULA LIMA AVELINO | 71 |
082.3xx.x | MARCELO KLEITON PEREIRA LIMA | 72 |
120.2xx.x | ALESSANDRA DE SOUZA | 73 |
126.6xx.x | KEITY RODRIGUES LIMA | 74 |
123.8xx.x | RAIANE DE SOUZA MELO | 75 |
121.3xx.x | KARINE GONÇALVES SANTOS | 76 |
134.1xx.x | POLIANA DOS SANTOS ALMEIDA | 77 |
127.9xx.x | DANIEL LUIZ RODRIGUES | 78 |
Cargo: 019 – Auxiliar de Secretaria Escolar | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
114.2xx.x | DAYANE DE OLIVEIRA MENDES FERREIRA | 05 |
126.1xx.x | MAXWELL GOMES SANTOS | 06 |
119.9xx.x | CAMILLA RODRIGUES FONSECA | 07 |
124.3xx.x | AYRA VIANA PINTO | 08 |
068.2xx.x | PRISCILA COSTA PANCINI | 09 |
057.3xx.x | ISAEL GOMES FERREIRA | 10 |
Cargo: 022 – Monitor de Creche | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
113.5xx.x | MARIA JUANNA FREITAS PEREIRA | 14 |
107.1xx.x | IDAIANE DOS SANTOS NASCIMENTO | 15 |
134.1xx.x | EDILENE BARBOSA DE OLIVEIRA | 16 |
036.9xx.x | OTILIA FERREIRA DE SOUSA BRAZ | 17 |
073.5xx.x | EDVAN BELIZARIA DE OLIVEIRA | 18 |
127.2xx.x | JULIANA CRISTINA RIBEIRO ANDRADE | 19 |
008.2xx.x | MARCILIA RODRIGUES COSTA SILVA | 20 |
121.6xx.x | JOISSE LOREM OLIVEIRA SANTANA | 21 |
096.4xx.x | MARIZETE GOMES DE SOUZA | 22 |
114.5xx.x | ANDREIRA MARTINS FERREIRA | 23 |
070.6xx.x | ADILSA SOUZA SILVA | 24 |
144.0xx.x | MARIA CLEOMAR OLIVEIRA | 25 |
518.1xx.x | ZEOLANIA SOARES ALMEIDA CARVALHO | 26 |
113.9xx.x | MAGNA NERES DE SOUZA | 27 |
065.5xx.x | IRANI MENDES ALVES OLIVEIRA | 28 |
134.1xx.x | SABRINA SAMARA SILVEIRA | 29 |
095.3xx.x | MONICA APARECIDA DA SILVA SANTOS | 30 |
118.0xx.x | LETYCIA SOARES SANTOS | 31 |
044.6xx.x | ALESSANDRA DE OLIVEIRA ROCHA | 32 |
041.8xx.x | LUCILENE FREITAS DE ALMEIDA | 33 |
Cargo: 034 – Bibliotecário de Cultura | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
039.8xx.x | LEONARDO DE AZEVEDO VERSIANE | 02 |
Cargo: 051 – Professor I | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
118.0xx.x | JOSYELE DIAS RODRIGUES | 24 |
115.4xx.x | TAIANE RODRIGUES PEREIRA | 25 |
025.5xx.x | MAGNA SILVA DA ROCHA CERQUEIRA | 26 |
085.2xx.x | NEUCILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 27 |
137.0xx.x | TAYANE DOS SANTOS RODRIGUES | 28 |
733.3xx.x | GILZETE RODRIGUES LIMA ALVES | 29 |
106.9xx.x | PATRICIA ALVES BATISTA | 30 |
127.1xx.x | VANESSA SOUZA VIEIRA | 31 |
887.8xx.x | PATRICIA ARAÚJO DIAS | 32 |
002.3xx.x | VANDERLINA VIEIRA SANTOS | 33 |
032.6xx.x | IVETE MENDES DE OLIVEIRA | 34 |
006.7xx.x | SANDRA LEIA RODRIGUES | 35 |
043.7xx.x | ROSENI DOS SANTOS MIRANDA | 36 |
045.2xx.x | PATRICIA FERREIRA COSTA | 37 |
076.0xx.x | KENIA CAROLINE GOMES | 38 |
072.1xx.x | ARNANDA ARAÚJO LIMA CARDOSO | 39 |
920.7xx.x | EVA ANDRADE | 40 |
066.6xx.x | MARLIETE RAMOS DE OLIVEIRA | 41 |
915.8xx.x | MARIA DOS SANTOS MOURA ARAÚJO | 42 |
073.6xx.x | ADRY LEANY APARECIDA NERI QUINTINO | 43 |
103.3xx.x | SISLA PAULA LIMA AVELINO | 44 |
070.1xx.x | CARLENE SANTOS DE SÁ NUNES | 45 |
080.2xx.x | CLEOMARCIA DA SILVA MENDES | 46 |
035.6xx.x | EDNA MARTINS DE OLIVEIRA | 47 |
043.5xx.x | VANUSIA MENDES CORREA | 48 |
059.7xx.x | KATIA SILENE SANTOS DA SILVA | 49 |
114.8xx.x | MARINEIA PEREIRA DA CRUZ | 50 |
110.1xx.x | LEYDIANE DA SILVA MENDES | 51 |
067.6xx.x | GEUSA MONICA RODRIGUES DE ALMEIDA | 52 |
039.9xx.x | JANILEIA RODRIGUES FERREIRA | 53 |
043.4xx.x | MARILSA ALVES DE ARAÚJO SOARES | 54 |
060.6xx.x | CARDINALIA MARIA GONÇALVES CORRÊA | 55 |
103.3xx.x | JOSILANE BARBOSA DE SÁ | 56 |
110.6xx.x | ROSIANE ALMEIDA SILVA | 57 |
084.5xx.x | JOSIMARIA MARIA RODRIGUES | 58 |
706.4xx.x | ALCIONE SILVA DE OLIVEIRA | 59 |
733.3xx.x | MARILENY BARBOSA DE ANDRADE E PRATES | 60 |
037.6xx.x | EDILANIA FREITAS LIMA MARQUES | 61 |
037.4xx.x | FERNANDA LOPES SENA | 62 |
109.9xx.x | MARCIA PEREIRA DA CRUZ | 63 |
110.6xx.x | NADIA EULANIA OLIVEIRA MORAIS | 64 |
692.2xx.x | ELDY SILVA DE SENA | 65 |
058.6xx.x | MARCIA ALVES SANTOS | 66 |
087.0xx.x | GILENE DAVID SILVA | 67 |
074.4xx.x | TARCINETE LINO SALES NOBRE | 68 |
094.8xx.x | NIVIA ROSA GOMES | 69 |
073.5xx.x | SANDRA MARIA DOS SANTOS | 70 |
039.9xx.x | MARIA JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA | 71 |
035.2xx.x | ANA ALVES DE ANDRADE | 72 |
040.9xx.x | JANE MARIA SANTOS | 73 |
Cargo: 056 – Supervisor Educacional | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
120.4xx.x | PRISCILA PAULA PEREIRA BARBOSA DE SOUSA | 02 |
520.2xx.x | ARISLENE ARAÚJO DE BRITO RODRIGUES | 03 |
034.7xx.x | ANA PAULA OLIVEIRA SILVA | 04 |
101.5xx.x | LEILA MARIA BANDEIRA SOUSA | 05 |
Cargo: 010 – Motorista Sanitário | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
117.3xx.x | WAGNER GOMES DE SOUZA | 09 |
Cargo: 026 – Técnico em Enfermagem | Período compreendido: Em substituição a licença maternidade de Aline dos Santos | ||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
01 |
|
Última convocação (contratação temporária) para o cargo: Técnico em Enfermagem: posição 21. Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 22. |
|
Cargo: 014 – Zelador Patrimonial | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
136.1xx.x | DOUGLAS HENRIQUE BRAGA | 21 |
155.7xx.x | COSME BRENO SARAIVA DOS SANTOS | 22 |
Cargo: 014 – Zelador Patrimonial | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
070.9xx.x | PRISCILA MARIA DA SILVA | 20 |
Cargo: 005 – Auxiliar de Serviços Gerais I | Período compreendido: Em substituição a Nilza Teixeira Ramos Santos (LIP) |
||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
01 |
|
Última convocação (contratação temporária) para o cargo: Auxiliar de Serviços Gerais I: posição 84. Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 85. |
|
Cargo: 030 – Advogado II | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
101.4xx.x | GABRIEL CAETANO BASTOS | 03 |
Cargo: 040 – Engenheiro Florestal | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
111.4xx.x | ROGER FABIER VIEIRA BRITO | 02 |
Cargo: 058 – Fiscal de Meio Ambiente | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
121.8xx.x | CLAUDIA FERREIRA COSTA | 06 |
Cargo: 024 – Agente Comunitário de Saúde – Área de Abrangência – 24 (Conforme Anexo I-A) | Período compreendido: Referente a Licença Maternidade de Cleidiane dos Santos Meireles | ||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
01 |
|
Última convocação (contratação temporária) para o cargo: ACS-24: posição 01. Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Processo Seletivo 001/2021, a partir da posição nº 02. |
|
Cargo: 047 – Odontólogo | Período Compreendido: entre 05/09/2022 e 31/08/2023 | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
126.9xx.x | MARIA EDUARDA SARMENTO FERREIRA | 14 | |
Cargo: 047 – Odontólogo | Período Compreendido: entre 05/09/2022 e 28/02/2023 | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
049.9xx.x | FABRICIO DOS SANTOS ROCHA | 15 | |
Cargo: 058 – Fiscal de Meio Ambiente | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
135.0xx.x | TAMARA LORENA SARAIVA | 05 |
Cargo: 014 – Zelador Patrimonial | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
096.4xx.x | WESLEY ALVES COSTA | 16 |
327.1xx.x | ALAN FREIRE SOUZA | 17 |
148.6xx.x | FARLEY GOMES DE ARAÚJO | 18 |
099.4xx.x | KLEITON RODRIGUES ROCHA | 19 |
Cargo: 027 – Técnico em Saúde Bucal - TSB | Período Compreendido: entre 01/09/2022 e 31/12/2022 | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
121.8xx.x | JOICE DIAS TEODORIO | 09 | |
Cargo: 047 – Odontólogo | Período Compreendido: entre 01/09/2022 e 31/08/2023 | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
124.6xx.x | SANDRO MARTINS RIBEIRO | 11 | |
616.1xx.x | LENIRA DE SOUSA | 12 | |
Cargo: 047 – Odontólogo | Período Compreendido: entre 01/09/2022 e 28/02/2023 | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
108.6xx.x | LETICIA KARENN SOUZA MENDES | 13 | |
Cargo: 047 – Odontólogo | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
136.3xx.x | LAVINIA MENDES SANTANA | 10 |
Cargo: 041 - Farmacêutico | Período Compreendido: entre 16/08/2022 e 31/12/2022 | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
102.9xx.x | JESSICA MICAELLE CARNEIRO SALES | 04 | |
Cargo: 007 – Auxiliar de Educador Social | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
158.1xx.x | RAMOM DE FREITAS DA SILVA | 11 |
Cargo: 043 – Fonoaudiólogo | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
093.1xx.x | JESSICA LUIZA RÊGO | 05 |
Cargo: 027 – Técnico em Saúde Bucal | Período compreendido: Entre 01/08/2022 e 31/12/2022 | ||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
01 |
|
Última convocação (contratação temporária) para o cargo: Técnico em Saúde Bucal: posição 07. Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 08. |
|
Cargo: 005 – Auxiliar de Serviços Gerais I | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
131.4xx.x | GEANE COSTA SALES | 45 |
119.4xx.x | NADIR CRUZ DE ALMEIDA | 46 |
Cargo: 007 – Auxiliar de Educador Social | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
598.8xx.x | RENATA MOZENA ANDRADE | 10 |
Cargo: 058 – Fiscal de Meio Ambiente | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
125.9xx.x | WEUDSON ALVES MENDES | 04 |
Cargo: 005 – Auxiliar de Serviços Gerais I | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
131.4xx.x | CLEIA ROSA DOS SANTOS | 44 |
Cargo: 058 – Fiscal de Meio Ambiente | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
106.0xx.x | VINICIUS HIAGO SARMENTO DE CARVALHO | 03 |
Cargo: 007 – Auxiliar de Educador Social | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
115.4xx.x | LEILIANE SANTOS OLIVEIRA | 09 |
Cargo: 003 – Servente Escolar | Período compreendido: Entre 25/07/2022 e 23/12/2022 | ||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
02 |
|
Última convocação (contratação temporária) para o cargo: Servente Escolar: posição 116. Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 117. |
|
Cargo: 022 – Monitor de Creche | Período compreendido: Entre 25/07/2022 e 23/12/2022 | ||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
02 |
|
Última convocação (contratação temporária) para o cargo: Servente Escolar: posição 68. Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 69. |
|
Cargo: 007 – Auxiliar de Educador Social | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
077.3xx.x | ELIANI BARBOSA CARDOSO SOUZA | 08 |
Cargo: 005 – Auxiliar de Serviços Gerais I | Período compreendido: Entre 14/07/2022 e 31/12/2022 | ||
OFERTA DE VAGAS | ATRIBUIÇÕES | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
|
03 | I. Executar sob supervisão tarefas operacionais simples e de relativa responsabilidade; II. Executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral, providenciando produtos e materiais necessários para manter as condições de conservação e higiene; III. Limpar e arrumar as dependências e instalações de edifícios públicos municipais, a fim de mantê-los nas condições de asseio requeridas. |
Última convocação (contratação temporária) para o cargo: Auxiliar de Serviços Gerais I: posição 42. Critério objetivo: As vagas serão preenchidas pela ordem classificatória da lista de espera do último Concurso Público 001/2019, a partir da posição nº 43. |
|
Cargo: 005 – Auxiliar de Serviços Gerais I | ||
CPF | NOME | CLASSIFICAÇÃO LISTA DE ESPERA |
119.6xx.x | WENIA KATRINE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | 42 |
094.3xx.x | KATRINNY STEFANY SILVA ALMEIDA | 43 |
Cargo: 007 – Auxiliar de Educador Social |