CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO II
DOS EIXOS TEMÁTICOS
CAPÍTULO III
DA GOVERNANÇA
CAPÍTULO IV
DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS
CAPÍTULO VI
DA INTEGRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAPÍTULO VII
DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
| EIXO | CÓDIGO - PROGRAMA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO - NOME DA AÇÃO | META 2029 | INDICADOR |
| Alimentação | 0231 - Alimentação Escolar Saudável |
Secretaria de Educação |
2.076 - Merenda Escolar - Ensino Fundamental | 2048 | Nº alunos alimentados |
| 2.077 - Merenda Escolar - Ensino Médio | 110 | ||||
| 2.078 - Merenda Escolar - Ensino Infantil – Pré- Escolar | 833 | ||||
| 2.079 - Merenda Escolar - Ensino Infantil - CRECHE | 626 | ||||
| 2.081 - Merenda Escolar - Ensino Especial | 47 | ||||
| Renda | 0223 - Fortalecimento da rede de proteção social básica | Secretaria de Assistência Social | 2.204 - Bloco da Proteção Social Básica | 60 famílias | Número de Famílias acompanhadas pelo PSB em domicílio |
| 0227 – Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro único | Secretaria de Assistência Social | 2.202 – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único | 1000 | Famílias cadastradas e acompanhadas |
| EIXO | CÓDIGO - PROGRAMA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO - NOME DA AÇÃO | META 2029 | INDICADOR |
| Educação | 0232 - Desenvolvimento da Educação de Qualidade | Secretaria de Educação | 1.008 - Construção, Ampliação, e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Fundamental | 05 | Construção e Manutenção |
| 1.009 - Construção, Ampliação, e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Infantil - Pré Escolar | 09 | 100% Manutenção | |||
| 1.010 - Construção, Ampliação, e Melhoria das Escolas da Rede de Ensino Infantil - Creche | 08 | 100% Manutenção | |||
| 1.024 - Aquisição de Equipamentos Móveis e Utensílios para o Ensino Infantil - Creche | 08 | 100% CEMEIS Equipados | |||
| 1.043 - Aquisição e desapropriação de imóveis para educação - ensino fundamental | 1 | Aquisição de Imóvel | |||
| 1.044 - Aquisição de equipamentos móveis e utensílios - ensino fundamental | 05 | 100% das Escolas Equipadas | |||
| 1.045 - Aquisição de equipamentos móveis e utensílios - ensino infantil - Pré escolar | 09 | 100% das Escolas Equipadas | |||
| 2.082 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Fundamental | 05 | 100 % dos Serviços Prestados | |||
| 2.084 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Pré Escolar | 09 | 100% de atendimento para as crianças de 04 a 05 anos | |||
| 2.085 - Manutenção e Coordenação das Atividades do Ensino Infantil - Creche | 08 | 100% de atendimento para as crianças de 0 a 03 anos | |||
| 2.211 - Educação Ambiental, Financeira e Empreendedora | 14 | 100% das Atividades Concluídas |
| EIXO | CÓDIGO - PROGRAMA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO - NOME DA AÇÃO | META 2029 | INDICADOR |
| Direitos | 0256 - Primeira Infância no SUAS | Secretaria de Assistência Social | 2.203 - Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 3600 | Número de visitas realizadas |
| 0228 - Gestão da política da criança e adolescente | Secretaria de Assistência Social | 2.059 - Apoio a Entidades com Fins Sociais | 100% das entidades parceiras acompanhadas | Percentual de parcerias monitoradas | |
| Secretaria de Assistência Social | 2.069 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | 100% das ações de gestão do Fundo executadas | Percentual de execução das atividades do Fundo | ||
| Proteção | 0223 – Fortalecimento da Rede de proteção Social Básica | Secretaria de Assistência Social | 2.204 – Bloco de Proteção Social Básica | 1200 | Número de Famílias acompanhadas pelo PAIF |
| Secretaria de Assistência Social | 2.204 – Bloco de Proteção Social Básica | 760 | Número de Pessoas assistidas pelo SCFV | ||
| Secretaria de Assistência Social | 2.206 – Gestão de Benefícios Eventuais | 1500 | Número de famílias beneficiadas | ||
| 0298 - Conselho Tutelar | Gabinete do Prefeito | 2.058 - Operacionalização do Conselho Tutelar | 1 | Número de conselho tutelar por 100 mil habitantes |
| EIXO | CÓDIGO - PROGRAMA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO - NOME DA AÇÃO | META 2029 | INDICADOR |
| Cultura | 0268 - Cultura Em Movimento | Secretaria de Cultura | 2.172 - Manutenção Dos Serviços Culturais - Lc 14.017/20 - Política Nacional Aldir Blanc |
61 | Nº de alunos participantes do grupo Guerreiro do Brasil |
| 52 | Nº de alunos participantes do grupo de Capoeira Arte e União | ||||
| 30 | Nº de alunos participantes do grupo de Capoeira Gunga Chamou | ||||
| 0261 - Apoio Administrativo A Secretaria Municipal De Cultura | 2.158 - Manutenção Das Atividades Da Secretaria Municipal De Cultura | 75 | Nº de alunos participantes do grupo de Aula de violão | ||
| 50 | Nº de alunos participantes do grupo de Aula de Canto | ||||
| 50 | Nº de alunos participantes do grupo de Aula de Teclado | ||||
| 10 | Nº de alunos participantes do grupo de Aula de orquestra cultural | ||||
| 25 | Nº de alunos participantes do Coral Municipal | ||||
| 0237 - Desenvolvimento E Promoção Cultural | 2.099 - Promoção E Realização De Eventos Cívicos E Culturais | 450 | Nº de alunos participantes da Semana Cívica | ||
| 0241 - Preservação Do Patrimônio Cultural |
2.104 - Manutenção Das Atividades Do Fundo Municipal De Proteção Ao Patrimônio Cultural |
30 | Nº de ações realizadas no Projeto " Pequi, Ouro do Cerrado" | ||
| 30 | Nº de ações realizadas no Projeto " São João Raiz e Cultura" | ||||
| 0237 - Desenvolvimento E Promoção Cultural | 2.100 - Manutenção Da Biblioteca Pública Municipal | 760 | Nº de visitantes a Biblioteca Pública Municipal | ||
| Esporte e Lazer | 0239 - Saindo das Ruas | Secretaria de Esporte e Lazer | 2.103 - Projeto Base Forte- Criação De Escolinhas Esportivas Com Modalidades Diversificadas | 10 | Número de Escolinhas implantada |
| EIXO | CÓDIGO - PROGRAMA | RESPONSÁVEL | CÓDIGO - NOME DA AÇÃO | META 2029 | INDICADOR |
| Saúde | 0215 - Saúde Eficiente | Secretaria de Saúde |
2.030 - Atenção Primária à Saúde |
≥95% | Percentual de cobertura vacinal do esquema básico (3 doses) contra a Poliomielite em menores de um ano |
| 25 | Número de nascidos vivos de gestantes com idade entre 10 e 19 anos | ||||
| 80% | Percentual de crianças menores de 10 anos com o registro do seu estado nutricional realizado | ||||
| 50% | Percentual de escolas pactuadas que receberam ações do Programa Saúde na Escola |