| RECURSO:EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FICHA 376 DOTAÇÃO 02112121.1030102152.030.31900400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNÇÃO10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBFUNÇÃO 301 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJETO 2.030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENTO 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOR R$ 12.255,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FICHA 377 DOTAÇÃO 02112121.1030102152.030.31901100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNÇÃO10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBFUNÇÃO 301 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJETO 2.030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENTO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOR R$ 20.250,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FICHA 394 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.31900400000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENTO 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOR R$ 650,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FICHA 395 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.31901100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENTO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOR R$ 17.870,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FICHA 404 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.33903900000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 4018, 10 DE NOVEMBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 344.879.00 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 10/11/2025 |
| DECRETO Nº 4017, 10 DE NOVEMBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 88.720 (OITENTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 10/11/2025 |
| DECRETO Nº 4013, 05 DE NOVEMBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 115.040.00 (CENTO E QUINZE MIL, QUARENTA REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 05/11/2025 |
| DECRETO Nº 4010, 30 DE OUTUBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 202.895,38 (DUZENTOS E DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS, TRINTA E OITO CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 30/10/2025 |
| DECRETO Nº 4009, 30 DE OUTUBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.637.530 (UM MILHÃO SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL QUINHENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 30/10/2025 |