RECURSO:EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 376 DOTAÇÃO 02112121.1030102152.030.31900400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 301 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 12.255,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 377 DOTAÇÃO 02112121.1030102152.030.31901100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 301 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 20.250,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 394 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.31900400000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 650,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 395 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.31901100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 17.870,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 404 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.33903900000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 3936, 10 DE SETEMBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.174.097,92 (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, NOVENTA E SETE REAIS, NOVENTA E DOIS CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 10/09/2025 |
DECRETO Nº 3939, 29 DE AGOSTO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 355.059,64 (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVO), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 29/08/2025 |
DECRETO Nº 3938, 29 DE AGOSTO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 69.805,94 (SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 29/08/2025 |
DECRETO Nº 3937, 29 DE AGOSTO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$147.493,63 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS, SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 29/08/2025 |
DECRETO Nº 3935, 28 DE AGOSTO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 89.280,08 (OITENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS, OITO CENTAVOS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 28/08/2025 |