| RECURSO:EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FICHA 376 DOTAÇÃO 02112121.1030102152.030.31900400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNÇÃO10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBFUNÇÃO 301 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJETO 2.030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENTO 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOR R$ 12.255,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FICHA 377 DOTAÇÃO 02112121.1030102152.030.31901100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNÇÃO10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBFUNÇÃO 301 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJETO 2.030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENTO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOR R$ 20.250,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FICHA 394 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.31900400000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENTO 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOR R$ 650,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FICHA 395 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.31901100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEMENTO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTE 16050000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOR R$ 17.870,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FICHA 404 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.33903900000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
| Ato | Ementa | Data |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 3997, 20 DE OUTUBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 191.000,00 (CENTO E NOVENTA E UM MIL, REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 20/10/2025 |
| DECRETO Nº 3995, 15 DE OUTUBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.494.560,49 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS, QUARENTA E NOVE CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 15/10/2025 |
| DECRETO Nº 3994, 15 DE OUTUBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 92.966 (NOVENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 15/10/2025 |
| DECRETO Nº 3993, 15 DE OUTUBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 423.900,00 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, NOVECENTOS REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 15/10/2025 |
| DECRETO Nº 3989, 10 DE OUTUBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.095.000 (TRÊS MILHÕES, NOVENTA E CINCO MIL, REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 10/10/2025 |