DOTAÇÕES SUPLEMENTADAS RECURSO:SUPERÁVIT FINANCEIRO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 376 DOTAÇÃO 02112121.1030102152.030.31900400000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO301 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO2.030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 26210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 1.520,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 377 DOTAÇÃO 02112121.1030102152.030.31901100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 301 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 26210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 10.508,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 378 DOTAÇÃO 02112121.1030102152.030.31901300000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 301 - ATENÇÃO BÁSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 26210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 2.100,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 394 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.31900400000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 26210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 6.050,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 396 DOTAÇÃO 02112121.1030202152.029.31901300000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO 10 - SAÚDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.029 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 3989, 10 DE OUTUBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.095.000 (TRÊS MILHÕES, NOVENTA E CINCO MIL, REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 10/10/2025 |
DECRETO Nº 3988, 10 DE OUTUBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 448.168 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 10/10/2025 |
DECRETO Nº 3987, 09 DE OUTUBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 675.464 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 09/10/2025 |
DECRETO Nº 3986, 09 DE OUTUBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.626.429,24 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS, VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 09/10/2025 |
DECRETO Nº 3984, 07 DE OUTUBRO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 14.229 (QUATORZE MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 07/10/2025 |