Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Instagram
Rede Social Facebook
Rede Social Twitter
Rede Social Youtube
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 1 FISC, 10 DE JANEIRO DE 2025
Assunto(s): Limpeza de Terrenos Particulares
Em vigor
Ementa EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais)
 
 
A Prefeitura Municipal de Taiobeiras, CNPJ: 18.017.384/0001-10, localizada à praça da Matriz, n.145, Centro, Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Regulação Urbana e Saneamento – SOSU, Divisão de Fiscalização, em cumprimento aos dispositivos legais previstos na Lei Complementar Nº. 12/2011, (Código de Posturas), NOTIFICA  todos os proprietários de terrenos situados dentro do perímetro urbano do município de Taiobeiras, para que executem os serviços de conservação, limpeza e roçada dos imóveis, inclusive das áreas destinadas à calçada fronteiriça dos mesmos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação, e os mantenham conservados, limpos e roçados durante o ano de 2025 sob pena de, além da multa por cada terreno em mau estado de conservação, o pagamento das despesas efetuadas nos serviços executados pela Prefeitura para limpeza do terreno, além de correção monetária e juros de mora a partir da data da notificação para pagamento pela execução dos serviços até a efetiva quitação.
Embasamento legal:
 
“Art. 13. A notificação quanto às irregularidades constatadas será dirigida pessoalmente ao responsável ou representante legal, podendo efetivar-se, por via postal, com AR (Aviso de Recebimento) ou mediante publicação de edital na imprensa ou no quadro de aviso da Prefeitura de Taiobeiras, conforme determina a Lei Orgânica Municipal.
...
§ 2º. No caso de notificação por publicação de Edital na imprensa ou no quadro de aviso da Prefeitura de Taiobeiras, considerar-se-á notificado o responsável ou representante legal no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação.
                                    ...
Art. 14. O prazo para atendimento da notificação será contado em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
Parágrafo único. O responsável é obrigado a comunicar à Prefeitura, por escrito, até o término do prazo decorrente da notificação, que as irregularidades constatadas foram sanadas.
...
 ‘Art. 20. O infrator terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentar sua defesa, devendo fazê-la em requerimento dirigido ao DDMA, DMRC ou ao DDOSU de Taiobeiras.
...
Art. 22. Esgotados os prazos sem o cumprimento das obrigações, o Município providenciará, conforme o caso, a execução da obra ou serviço, através de mão de obra de seu quadro geral de servidores ou através de autorização da empresa terceirizada cabendo ao infrator indenizar os custos.
Art. 23. A multa aplicada deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias e quando for aplicada pena que determine o cumprimento de obrigação de fazer ou desfazer, será fixado ao infrator prazo para sua execução.
...
Art. 27. Os proprietários ou moradores são responsáveis pela limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços ao seu imóvel.
Parágrafo Único. É proibido jogar lixo ou detrito sólido de qualquer natureza nos bueiros ou ralos dos logradouros, vias públicas e qualquer outro local onde não possui cesto ou tambor e não seja ponto de coleta de lixo.
...
“Art. 30. A fim de preservar a higiene pública fica terminantemente proibido:
VII. manter terrenos com vegetação alta acima de 30cm (trinta centímetros) ou com água estagnada;
§ 2º. Para atendimento do disposto no inciso VII, os terrenos vagos deverão ser periodicamente capinados, devendo a água estagnada ser escoada através de drenos, valas canalizadas, sarjetas, galerias ou esgotos, promovendo-se, sempre que possível, sua absorção pelo solo do próprio terreno.
 Art. 31. As multas decorrentes de infração às disposições deste capítulo serão de 200 (duzentas) a 400 (quatrocentas) UFMs e acrescidas de 50% (cinquenta por cento) nos casos de reincidência.(Lei Complementar n.12/2011 - Código de Posturas Municipais)
 
O Não cumprimento do acima mencionado ensejará nos procedimentos legais cabíveis por parte do Poder Público Municipal.
 
Prefeitura de Taiobeiras (MG), em 10 de janeiro de 2025
 
Secretário SOSU
 
 
 
 
 
 
ANEXO 1
 
 
Terrenos identificados, situados dentro do perímetro urbano do Município de Taiobeiras, para que executem os serviços de conservação e limpeza pelo proprietário.
  Descrição Tempo Precisão Elevação Longitude Latitude
01 Rua Oswaldo Argolo, nº190, L16/9, Q80 03/07/2024
 
±5m 816m -42.2301 -15.81552
02 Rua Caxambu, nº106, L14, Q248 01/08/2024 ±4m 855m -42.2379 -15.80506
03 Rua Bom Jardim, nº121, L17, Q52A, Centro          
04 Rua Unaí, nº145, L10, Q235 02/09/2024 ±4m 804m -42.22487 -15.81377
05 Rua Santo Antônio, nº383, L23, Q171, Sagrada Família 18/09/2024 ±16m 802m -42.22221 -15.81221
06 Rua Curitiba, lado esquerdo do nº900, Q770, Alvorada 22/10/2024 27.2m 357.1±50m -42.217098 -15.816074
07 Rua Barcelona, lado esquerdo do nº755 21/10/2024 18.8m 808.8±1m -42.2255280 -15.800732
08 Rua Bambuí, entre o nº1618e o nº1660 18/10/2024 9.0m 355.4±101m -42.217113 -15.80464
09 Rua Petrópolis, nº816, Alvorada 14/10/2024        
10 Rua Paracatu, nº277, L12, Q160, Sagrada Família 24/10/2024 ±11m 802m -42.22304 -15.81281
11 Rua Teófilo Otoni, nº368, Q122, L12A 26/10/2024 ±4m 808m -42.22577 -15.81791
12 Rua Dom Pedro I, L03, Q04, Mirandópolis          
13 Rua Conrado Veríssimo, L13, Q04, Mirandópolis          
14 Rua vereador Conrado Veríssimo, entre o nº25 e o nº45          
15 Rua Santos Dumont, nº250, L08, Q107 02/12/2024 ±6m 812m -42.22736 -15.81174
16 Av. São João do Paraíso, nº284, L01, Q59, Centro 02/12/2024 ±4m 819m -42.23033 -15.80883
17 Rua Bom Jardim, nº428, L26, Q73, Centro 02/12/2024 ±13m 817m -42.23042 -15.8127
18 Rua Diamantina, segundo direito do nº838, Q66, L10, Vila Formosa 03/12/2024 8.6m 825.24±3m -42.228039 -15.805604
19 Rua Diamantina, primeiro direito do nº838, L09, Q66, Vila Formosa 03/12/2024 9.9m 825.24±16m -42.228153 -15.805665
20 Rua BH, nº521, L13, Vila Formosa 03/12/2024 22.1m 812.1±1m -42.227172 -15.8073
21 Rua Benfica, nº659, L03A, Q66 03/12/2024 34.2m 824.74±43m -42.228001 -15.806621
22 Rua São João, entre o nº658 e o nº710, L21, Q65 03/12/2024 24.6m 825.13±2m -42.22638 -15.802438
23 Rua Coração de Jesus, entre o nº458 e o nº470, Q49, L06 02/12/2024        
24 Rua Capelinha, entre o nº70 e o nº80, L16, Q254 02/12/2024 13.4m 861.67±4m -42.240307 -15.80445
25 Av. Liberdade, L05, Q37, Centro 29/11/2024 ±4m 824m -42.23302 -15.81191
26 Rua D, nº46, L18, Q24a, Vila Formosa 02/12/2024 11.2m 836.34±1m -42.230587 -15.801671
27 Rua D, nº126, L26, Q24a, Vila Formosa 02/12/2024 11.3m 832.74±1m -42.230989 -15.802421
28 São João, entre o nº688 e o nº710, L21, Q65, Vila Formosa 03/12/2024 24.6m 825.13±2m -42.22638 -15.802438
29 Rua Mestre, L20 e 21, Q563, Nilton Cruz Santos Junior 16/12/2024 ±13m 809m -42.2164 -15.80236
30 Rua Carijós, nº232, L04, Q333, Nossa Senhora de Fátima 20/12/2024 ±11m 806m -42.22266 -15.81848
31 Rua Santa Catarina, n°230, L20, Q289, Planalto 19/12/2024 ±4m 859m -42.23964 -15.80477
32 Rua Rio Grande do Sul, nº122, L10, Q95, Centro 11/12/2024 ±4m 816m -42.22954 -15.81652
33 Rua Águas Vermelhas, nº429, L01A, Q122, Nossa Senhora de Fátima 26/12/2024 ±16m 809m -42.22575 -15.81882
34 Rua Águas Vermelhas n°422, L18, Q121, Nossa Senhora de Fátima 26/12/2024 ±13m 809m -42.22574 -15.81885
35 Rua Governador Valadares, L07, Q129, Nossa Senhora de Fátima 27/12/2024 ±8m 807m -42.22454 -15.81794
36 Rua Salinas, ao lado do nº499 20/12/2024 ±5m 810m -42.22944 -15.81537
37 Rua Rio Pardo, nº613, L23, Q73, Centro 30/12/2024 ±4m 817m -42.23015 -15.81309
38 Rua Águas Vermelhas n°350, L 14, Q 121, Nossa Senhora de Fátima. 02/01/2025 ±9m 827m -42.22629 -15.81849
39 Rua Santos Dumont, L16, Q106, Centro 26/12/2024 ±5m 800m -42.22784 -15.81269
40 Rua Salinas n°417(Avenida da Liberdade n°600), L06, Q71, Centro 20/12/2024 ±5m 829m -42.23037 -15.81509
41 Rua Paraty, L 06 e 07, Q728, Esplanada 03/01/2025 ±4m 807m -42.21561 -15.80781
42 Rio Branco, nº190, L23, Q246, Planalto 06/01/2025 29.4m 849.0±2m -42.238418 -15.805622
43 Rua Paraíba, segundo descendo a esquina da rua João XXIII, L13 e 14, Q534, Planalto 06/01/2025 20.8m 862.37±102m -42.241542 -15.80296
44 Rua São Gonçalo, nº400, L16, Q293, Unid 1. Planalto 06/01/2025 8.0m 882.57±4m -42.2406230 -15.803207
45 Rua Caxambu, nº236, L19, Q288, Planalto 06/01/2025 16.5m 869.46±2m -42.239462 -15.804273
46 Rua Rio Branco, nº199, L01, Q289, Planalto 06/01/2025 13.5m 868.16±3m -42.238962 -15.804612
47 Rua Rio Branco nº431, L25, Q286, planalto 06/01/2025 8.2m 871.86±8m -42.238699 -15.804662
48 Rua Rio Branco, nº441, L26, Q286, Planalto 06/01/2025 24.2m 871.76±2m -42.237429 -15.803109
49 Rua Guaxupé, nº264, L22, Q280, Planalto 06/01/2025 12.8m 871.75±12m -42.236965 -15.80013
50 Av. Amazonas, esquina com a av. Contorno, lado esquerdo do nº1370, L06, Q342, Bom Jardim 06/01/2025 29.8m 816.73±2m -42.222761 -15.803781
51 Av. Amazonas, lado esquerdo do nº1750, L01A, Q559, Nilton Júnior 06/01/2025 5.4m 816.62±2m -42.221205 -15.80043
52 Av. Amazonas, frente ao nº1860, lado direito do nº1875 06/01/2025 24.1m 817.02±6m -42.220885 -15.799664
53 Rua Mestre, nº391, L 24A, Q 562, Nilton Júnior 06/01/2025 7.5m 816.41±31m -42.21796 -15.801927
54 Rua Elisabete, entre o nº400 e o nº416, L09, Q562, Nilton Júnior 06/01/2025 27.2m 817.81±1m -42.217528 -15.80132
55 Rua Mestre esquina com a rua a rua Paracatu, L01, Q562, Nilton Júnior. 06/01/2025 32.7m 818.81±1m -42.21826 -15.801645
56 Rua Mestre, nº430, L10, Q551, Nilton Junior 06/01/2025 73.9m 818.41±1m -42.218217 -15.801618
57 Rua Mestre esquina com a rua Guaicurus, L18 e 19, Q562, Nilton Júnior 06/01/2025 16.0m 805.7±1m -42.216883 -15.802207
58 Rua Mestre, lado esquerdo do nº500, L15, Q551, Nilton Júnior 06/01/2025 9.3m 805.7±2m -42.21696 -15.80216
59 Rua Carijós, lado direito do nº2121, L16, Q563, Nilton júnior 06/01/2025 25.9m 816.71±1m -42.215807 -15.802393
60 Rua Carijós, lado esquerdo do nº2085, L17, Q563, Nilton Júnior 06/01/2025 18.6m 816.91±2m -42.215794 -15.802372
61 Rua Elisabete esquina com a rua Carijós, L18, 17 e 16, 06/01/2025 39.5m 806.0±3m -42.215869 -15.802072
62 Rua Rio Pardo, n°654, L09 A, Q72, Centro 06/01/2025 ±5m 815m -42.22992 -15.81319
63 Rua Bom Jardim, n°839, L 01C, Q62, Centro 06/01/2025 ±4m 819m -42.2289 -15.80929
64 Rua Bom Jardim, nº671, L 16, Q 60, Centro 06/01/2025 ±7m 826m -42.22949 -15.81067
65 Rua Bom Jardim, nº497, L 14, Q 56, Centro 06/01/2025 ±7m 816m -42.2301 -15.81201
66 Rua Grão Mogol, entre o nº249 e o lote da esquina, L 01D, Q 40, Centro 06/01/2025 ±6m 821m -42.23133 -15.80858
67 Rua Araçuaí, n°385, L 01B, Q 40, Centro 06/01/2025 ±4m 822m -42.23194 -15.8089
68 Rua Araçuaí, nº383, L 01A, Q 40, Centro 06/01/2025 ±4m 822m -42.23203 -15.80887
69 Rua Araçuaí esquina com a rua São Romão, L 02, Q 107, Centro 06/01/2025 ±6m 823m -42.23282 -15.80853
70 Rua Santos Dumont, nº250, L 08, Q 107, Centro 06/01/2025 ±4m 812m -42.22743 -15.81176
71 Av. Contorno, nº6115, L 10, Q 04, Vila Formosa 08/01/2025 26.8m 845.15±2m -42.234292 -15.804769
Autor
Executivo
Publicado no Diário Oficial em 10/01/2025
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 2 FISC, 05 DE FEVEREIRO DE 2025 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 002/2025 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais) 05/02/2025
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 7 FISC, 25 DE JUNHO DE 2024 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES 25/06/2024
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 6 FISC, 03 DE MAIO DE 2024 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES 03/05/2024
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 5 FISC, 23 DE ABRIL DE 2024 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES REINCIDENTES EM CONSTATAÇÃO PELO AGENTE DE ENDEMIAS DE FOCOS DO AEDES AEGYPTI 23/04/2024
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 4 FISC, 02 DE ABRIL DE 2024 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais) 02/04/2024
Minha Anotação
×
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 1 FISC, 10 DE JANEIRO DE 2025
Código QR
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 1 FISC, 10 DE JANEIRO DE 2025
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.2 - 25/11/2024
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia