Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Instagram
Rede Social Facebook
Rede Social Youtube
TRANSPARÊNCIA
TRANSPARÊNCIA
TRANSPARÊNCIA
Legislação
Atualizado em: 19/09/2025 às 15h14
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 9 SOSU, 17 DE SETEMBRO DE 2025
Assunto(s): EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Em vigor
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
009/2025
 
 
LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES
Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais)
 
A Prefeitura Municipal de Taiobeiras, CNPJ: 18.017.384/0001-10, localizada à praça da Matriz, n.145, Centro, Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Regulação Urbana e Saneamento – SOSU, Divisão de Fiscalização, em cumprimento aos dispositivos legais previstos na Lei Complementar Nº. 12/2011, (Código de Posturas), NOTIFICA  todos os proprietários de terrenos situados dentro do perímetro urbano do município de Taiobeiras, para que executem os serviços de conservação, limpeza e roçada dos imóveis, inclusive das áreas destinadas à calçada fronteiriça dos mesmos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação, e os mantenham conservados, limpos e roçados durante o ano de 2025 sob pena de, além da multa por cada terreno em mau estado de conservação, o pagamento das despesas efetuadas nos serviços executados pela Prefeitura para limpeza do terreno, além de correção monetária e juros de mora a partir da data da notificação para pagamento pela execução dos serviços até a efetiva quitação.
Embasamento legal:
 
“Art. 13. A notificação quanto às irregularidades constatadas será dirigida pessoalmente ao responsável ou representante legal, podendo efetivar-se, por via postal, com AR (Aviso de Recebimento) ou mediante publicação de edital na imprensa ou no quadro de aviso da Prefeitura de Taiobeiras, conforme determina a Lei Orgânica Municipal.
...
§ 2º. No caso de notificação por publicação de Edital na imprensa ou no quadro de aviso da Prefeitura de Taiobeiras, considerar-se-á notificado o responsável ou representante legal no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação.
                                    ...
Art. 14. O prazo para atendimento da notificação será contado em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
Parágrafo único. O responsável é obrigado a comunicar à Prefeitura, por escrito, até o término do prazo decorrente da notificação, que as irregularidades constatadas foram sanadas.
...
 ‘Art. 20. O infrator terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentar sua defesa, devendo fazê-la em requerimento dirigido ao DDMA, DMRC ou ao DDOSU de Taiobeiras.
...
Art. 22. Esgotados os prazos sem o cumprimento das obrigações, o Município providenciará, conforme o caso, a execução da obra ou serviço, através de mão de obra de seu quadro geral de servidores ou através de autorização da empresa terceirizada cabendo ao infrator indenizar os custos.
Art. 23. A multa aplicada deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias e quando for aplicada pena que determine o cumprimento de obrigação de fazer ou desfazer, será fixado ao infrator prazo para sua execução.
...
Art. 27. Os proprietários ou moradores são responsáveis pela limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços ao seu imóvel.
Parágrafo Único. É proibido jogar lixo ou detrito sólido de qualquer natureza nos bueiros ou ralos dos logradouros, vias públicas e qualquer outro local onde não possui cesto ou tambor e não seja ponto de coleta de lixo.
...
“Art. 30. A fim de preservar a higiene pública fica terminantemente proibido:
VII. manter terrenos com vegetação alta acima de 30cm (trinta centímetros) ou com água estagnada;
§ 2º. Para atendimento do disposto no inciso VII, os terrenos vagos deverão ser periodicamente capinados, devendo a água estagnada ser escoada através de drenos, valas canalizadas, sarjetas, galerias ou esgotos, promovendo-se, sempre que possível, sua absorção pelo solo do próprio terreno.
 Art. 31. As multas decorrentes de infração às disposições deste capítulo serão de 200 (duzentas) a 400 (quatrocentas) UFMs e acrescidas de 50% (cinquenta por cento) nos casos de reincidência.
...
Art. 142. Os proprietários de imóveis situados na área urbana, edificados ou não, são obrigados a guardá-los, mantendo-os em perfeito estado de limpeza e capinados, evitando que sejam usados como depósitos de resíduos de qualquer natureza.
Parágrafo único. Fica proibido a limpeza de terrenos com a prática de queimadas, sendo sua realização considerada infração.
 (Lei Complementar n.12/2011 - Código de Posturas Municipais)
 
O Não cumprimento do acima mencionado ensejará nos procedimentos legais cabíveis por parte do Poder Público Municipal.
 
Prefeitura de Taiobeiras (MG), em 4 de setembro de 2025
 
 
 
______________________
Secretário SOSU
 
 
ANEXO 1
 
 
Terrenos identificados, situados dentro do perímetro urbano do Município de Taiobeiras, para que executem os serviços de conservação e limpeza pelo proprietário.
  Descrição Tempo Precisão Elevação Longitude Latitude
01 Rua Canapolis, n°34, lote 07, quadra 209, Sagrada Família 01/07/2025 ±4m 807m -42.22215 -15.80524
02 Rua Turmalina, nº805, lote 25, quadra 254, Planalto 30/06/2025 6.1m 863.95±26.7m -42.235134 -15.80158
03 Rua Bambuí, ao lado do nº1660, lote 06A, quadra 326, Bom Jardim 30/06/2025 4.3m 810.8±6.0m -42.217218 -15.8049
04 Rua Santa Rita de Cássia, nº968, lote 17, quadra 46, Vila Formosa 30/06/2025 4.8m 830.76±1.6m -42.230656 -15.805073
05 Rua Guaicurus, ao lado do nº2115, esquina com Barcelona, lote 35, quadra 322, Bom Jardim 28/05/2025 5.25m 820.32±1.51m -42.217585 -15.803492
06 Rua Rio Novo, entre o nº34 e o nº54, lote 21, quadra 279, Planalto 30/06/2025 4.4m 882.74±12.6m -42.23416 -15.797875
07 Rua Barbacena, nº278, lote 24, quadra 277, Planalto 30/06/2025 5.2m 840.3±69.1m -42.235115 -15.799013
08 Rua Pernambuco, n°705, lote 06, quadra 206, Centro 01/07/2025 ±4m 807m -42.22009 -15.80682
09 Lote 16, quadra 555,
Nilton Júnior
30/06/2025 4.75m 814.23±5.87m -42.212808 -15.804045
10 Lote 18, quadra 555
Nilton Júnior
30/06/2025 4.75m 813.79±5.30m -42.212868 -15.804190
11 Av. João da Cruz, lado direito do nº42, lote 15, quadra 530, Planalto 10/07/2025 26.4m 846.17±3.42m -42.242957 -15.805434
12 Rua Curitiba, n°539, lote 18, quadra 397, Santos Cruzeiro 10/07/2025 ±4m 790m -42.21837 -15.81873
13 Rua Curitiba, n°564, lote 08, quadra 399, Santos Cruzeiro 10/07/2025 ±4m 793m -42.21821 -15.81860
14 Rua Tupis, n°117, lote 09, quadra 100, Centro 29/07/2025 ±11m 813m -42.22766 -15.81760
15 Rua Conrado Rocha, lote 08, quadra 104, Centro 29/07/2025 ±4m 810m -42.22639 -15.81540
16 Rua Grão Mogol n°131, lote 05, quadra 39, Centro 29/07/2025 ±4m 822m -42.23164 -15.80974
17 Rua Santa Rita de Cássia n°588, lote 05, quadra 40, Centro 29/07/2025 ±4m 824m -42.23195 -15.80808
18 Rua São Pedro, lote 07, quadra 651, Alvorada 29/07/2025 4.38m 805.63±18.64m -42.217135 -15.813342
19 Lote 18, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 5.63m 814.88±10.89m -42.213561 -15.802555
20 Lote 17, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 4.75m 816.33±3.80m -42.213505 -15.802468
21 Lote 16, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 4.75m 815.37±5.18m -42.213476 -15.802395
22 Lote 14, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 13.77m 814.22±7.58m -42.213389 -15.802061
23 Lote 13B, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 6.56m 814.69±13.49m -42.213581 -15.801974
24 Lote 12, quadra 577, Nilton Júnior 15/07/2025 13.73m 816.07±7.81m -42.213813 -15.801924
25 Lote 11A, quadra 577, Nilton Junior. 15/07/2025 4.75m 814.34±4.86m -42.213814 -15.801889
26 Lote 11, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 4.75m 814.05±5.07m -42.213863 -15.801888
27 Lote 10, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 24.71m 814.45±13.98m -42.214186 -15.801946
28 Lote 09, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 2.64m 815.34±8.32m -42.214002 -15.801801
29 Lote 23, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 27.61m 815.70±25.80m -42.215021 -15.802475
30 Lote 22, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 4.75m 816.55±4.38m -42.214257 -15.802449
31 Lote 08, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 13.28m 815.26±9.69m -42.214269 -15.801787
32 Lote 07, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 13.28m 815.26±9.99m -42.214269 -15.801787
33 Lote 21, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 4.75m 816.51±3.98m -42.214162 -15.802466
34 Lote 20, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 4.75m 817.18±5.77m -42.214059 -15.802509
35 Lote 19, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 4.75m 816.72±5.38m -42.213989 -15.802528
36 Lote 24, quadra 577, Nilton Junior 15/07/2025 12.97m 816.10±9.46m -42.214437 -15.802369
37 Lote 24, quadra 543, Bom Jardim 31/07/2025 21.81m 818.41±23.8m -42.214315 -15.804519
38 Lote 22, quadra 543, Bom Jardim 31/07/2025 5.3m 820.41±42.0m -42.214192 -15.804337
39 Lote 21, quadra 543, Bom Jardim 31/07/2025 4.9m 819.61±42.0m -42.214387 -15.804425
40 Lote 20, quadra 543, Bom Jardim 31/07/2025 10.79m 819.61±15.0m -42.214326 -15.804314
41 Lote 19, quadra 543, Bom Jardim 31/07/2025 4.8m 808.7±7.21m -42.214479 -15.804253
42 Lote 18, quadra 543, Bom Jardim 31/07/2025 4.0m 819.61±41.7m -42.214289 -15.804113
43 Lote 15, quadra 543, Bom Jardim 31/07/2025 5.2m 388.01±5.58m -42.214191 -15.804101
44 Lote 14, quadra 543, Bom Jardim 31/07/2025 6.351m 388.01±30.6m -42.214177 -15.804099
45 Lote 13, quadra 543, Bom Jardim 31/07/2025 4.1m 388.01±6.44m -42.21428 -15.80392
46 Rua Caiçara, lote 01B, quadra 335, Sagrada Família 11/07/2025 ±4m 812m -42.22534 -15.80951
47 Rua Sacramento nº30, lote 14 quadra 179, Sagrada Família 11/07/2025 ±4m 810m -42.22391 -15.80917
48 Rua Carijós, n°1167, lote 16A, quadra 187, Sagrada Família 26/07/2025 ±4m 794m -42.21943 -15.81075
49 Lote 01, quadra 588, Nilton Junior 05/08/2025 3.96m 817.26±7.15m -42.214523 -15.801553
50 Lote 25, quadra 588, Nilton Junior 05/08/2025 34.49m 814.15±27.17 -42.214906 -15.801918
51 Lote 24, quadra 588, Nilton Junior 05/08/2025 2.98m 816.26±7.19m -42.214167 -15.801682
52 Lote 17, quadra 588, Nilton Junior 05/08/2025 4.75m 816.81±5.28m -42.213574 -15.801913
53 Lote 16, quadra 588, Nilton Junior 05/08/2025 4.75m 817.08±5.28m -42.213433 -15.801985
54 Rua Santo Antônio, n°383, lote 23, quadra 171, Sagrada Família 22/08/2025 ±4m 804m -42.22219 -15.81216
55 Lote 24, quadra 601, Nilton Júnior 22/08/2025 4.75m 813.15±12.78m -42.210449 -15.802255
56 Lote 23, quadra 601, Nilton Júnior 22/08/2025 14.11m 812.70±6.09m -42.210273 -15.802280
57 Lote 18, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 811.84±5.86m -42.209569 -15.802473
58 Lote 19, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 12.99m 812.95±6.35m -42.209817 -15.802392
59 Lote 20, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 14.00m 813.29±8.71m -42.210004 -15.802365
60 Lote 21, quadra 601, Nilton Júnior 22/08/2025 14.00m 813.15±6.10m -42.210078 -15.802360
61 Lote 17, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 812.09±5.51m -42.209551 -15.802375
62 Lote 16, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 811.44±5.57m -42.209519 -15.802300
63 Lote 15, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 811.61±5.21m -42.209501 -15.802238
64 Lote 14A, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 812.09±5.87m -42.209483 -15.802180
65 Lote 11, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 812.16±4.61m -42.209824 -15.801817
66 Lote 12, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 812.17±5.82m -42.209783 -15.801831
67 Lote 13, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 13.19m 810.77±7.16m -42.209413 -15.802040
68 Lote 14, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 811.99±5.28m -42.209459 -15.802129
69 Lote 10, quadra 601, Nilton Júnior 22/08/2025 14.00m 813.23±5.70m -42.209935 -15.801760
70 Lote 08, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 813.09±3.55m -42.210107 -15.801719
71 Lote 07, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 13.42m 810.97±6.38m -42.210204 -15.801697
72 Lote 06, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 812.99±3.54m -42.210580 -15.801692
73 Lote 02, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 814.07±4.12m -42.210692 -15.801970
74 Lote 03, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 814.48±3.99m -42.210652 -15.801877
75 Lote 04, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 813.88±4.02m -42.210626 -15.801805
76 Lote 05, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 812.77±3.51m -42.210604 -15.801720
77 Lote 01, quadra 601, Nilton Junior 22/08/2025 18.13m 814.07±14.43m -42.210741 -15.802086
78 Lote 20A, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 815.81±3.89m -42.211158 -15.801978
79 Lote 21, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 816.37±3.91m -42.211300 -15.801963
 
80 Lote 22, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 5.29m 814.13±9.01m -42.211351 -15.801943
81 Lote 03, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 813.62±5.59m -42.211844 -15.801507
82 Lote 01, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 815.24±5.10m -42.211918 -15.801704
83 Lote 22A, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 9.27m 814.25±9.03m -42.211386 -15.801913
84 Lote 04, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 814.08±5.33m -42.211813 -15.801421
85 Lote 05, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 814.71±7.86m -42.211777 -15.801328
86 Lote 06, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 3.04m 814.24±7.23m -42.211721 -15.801271
87 Lote 07, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 7.33m 812.99±5.88m -42.211295 -15.801241
88 Lote 11, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 812.88±5.32m -42.211008 -15.801395
89 Lote 10, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 812.79±5.20m -42.211081 -15.801362
90 Lote 09, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 13.47m 812.32±6.41m -42.211164 -15.801306
91 Lote 08, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 15.83m 811.72±10.13m -42.211196 -15.801293
92 Lote 12, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 811.77±5.34m -42.210945 -15.801417
93 Lote 12A, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 813.36±5.33m -42.210904 -15.801420
94 Lote 16A, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 4.94m 813.87±7.71m -42.210697 -15.801896
95 Lote 18, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 7.40m 812.94±12.92m -42.210751 -15.802050
96 Lote 17, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 813.43±3.37m -42.210731 -15.801992
97 Lote 02, quadra 600, Nilton Junior 22/08/2025 4.75m 813.74±5.18m -42.211876 -15.801589
98 Rua Santa Rita, nº1254, lote 27, quadra 50, Vila Formosa 19/08/2025 14.01m 827.76±12.92m -42.229700 -15.802625
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       




































































































































































































 
ANEXO  2
Autor
Executivo
Publicado no Diário Oficial em 18/09/2025
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 10 SOSU, 18 DE SETEMBRO DE 2025 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais) 18/09/2025
Minha Anotação
×
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 9 SOSU, 17 DE SETEMBRO DE 2025
Código QR
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 9 SOSU, 17 DE SETEMBRO DE 2025
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.4 - 23/07/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia