RECURSO: SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO DOTAÇÃO FICHA 236 DOTAÇÃO 02110100.2781202382.102.33903000000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO02110 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE100 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO27 - DESPORTO E LAZER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0238 - FOMENTO AO ESPORTE AMADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO2.102 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 17010000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 15.812,10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 245 DOTAÇÃO 02110100.2781202392.103.33903000000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02110 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 100 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO 27 - DESPORTO E LAZER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0239 - SAINDO DAS RUAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.103 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS ESPORTIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (LIVRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 10.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA252 DOTAÇÃO 02110100.2781202401.011.44905100000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO02110 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 100 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO 27 - DESPORTO E LAZER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0240 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO1.011 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LASER, ETC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 17000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - (OUTROS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 12.000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 270 DOTAÇÃO 02111110.0812202222.056.33903000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02111 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 110 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0222 - GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO2.056 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELEMENTO 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (LIVRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR R$ 17.500,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FICHA 303 DOTAÇÃO 02111111.0824302282.069.33903600000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO 02111 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNIDADE 111 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNÇÃO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUBFUNÇÃO 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA 0228 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJETO 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
|
RECURSO:SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO DOTAÇÃO |
FICHA 236 DOTAÇÃO 02110100.2781202382.102.33903000000 |
ÓRGÃO 02110 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU |
UNIDADE 100 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU |
FUNÇÃO27 - DESPORTO E LAZER |
SUBFUNÇÃO 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO |
PROGRAMA 0238 - FOMENTO AO ESPORTE AMADOR |
PROJETO 2.102 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
ELEMENTO 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE 17010000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS |
VALOR R$ 19.603,00 |
FICHA 241 DOTAÇÃO 02110100.2781202382.102.33903900000 |
ÓRGÃO 02110 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU |
UNIDADE 100 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU |
FUNÇÃO 27 - DESPORTO E LAZER |
SUBFUNÇÃO 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO |
PROGRAMA0 238 - FOMENTO AO ESPORTE AMADOR |
PROJETO 2.102 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS |
ELEMENTO 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
FONTE17000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO - (OUTROS) |
VALOR R$ 12.000,00 |
FICHA 252 DOTAÇÃO 02110100.2781202401.011.44905100000 |
ÓRGÃO 02110 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU |
UNIDADE 100 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E JUVENTUDE - SELJU |
FUNÇÃO 27 - DESPORTO E LAZER |
SUBFUNÇÃO 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO |
PROGRAMA 0240 - INFRAESTRUTURA E MODERNIZAÇÃO ESPORTIVA |
PROJETO1.011 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS DE LASER, ETC |
ELEMENTO 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (LIVRE) |
VALOR R$ 26.000,00 |
FICHA 277 DOTAÇÃO 02111110.0812202222.056.44905100000 |
ÓRGÃO 02111 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEAS |
UNIDADE 110 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEAS |
FUNÇÃO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SUBFUNÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA 0222 - GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL |
PROJETO 2.056 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
ELEMENTO 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (LIVRE) |
VALOR R$ 1.500,00 |
FICHA355DOTAÇÃO02112121.1012202141.003.44905200000 |
ÓRGÃO02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA |
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FUNÇÃO10 - SAÚDE |
SUBFUNÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA0214 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS |
PROJETO1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
ELEMENTO44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
FONTE15000001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (SAÚDE) |
VALOR R$ 200,00 |
FICHA 377 DOTAÇÃO 02112121.1030102152.030.31901100000 |
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA |
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FUNÇÃO10 - SAÚDE |
SUBFUNÇÃO 301 - ATENÇÃO BÁSICA |
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE |
PROJETO 2.030 - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. |
ELEMENTO 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
FONTE15000001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (SAÚDE) |
VALOR R$ 120.000,00 |
FICHA 392 DOTAÇÃO 02112121.1030202151.037.44905100000 |
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA |
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FUNÇÃO10 - SAÚDE |
SUBFUNÇÃO 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE |
PROJETO 1.037 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
ELEMENTO 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL |
VALOR R$ 20.000,00 |
FICHA 417 DOTAÇÃO 02112121.1030302152.036.33903200000 |
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA |
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FUNÇÃO10 - SAÚDE |
SUBFUNÇÃO 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE |
PROJETO 2.036 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
ELEMENTO 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
FONTE15000001002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (SAÚDE) |
VALOR R$ 2.600,00 |
FICHA 423 DOTAÇÃO 02112121.1030402151.003.44905200000 |
ÓRGÃO 02112 - SECRETARIA DE SAÚDE – SESA |
UNIDADE 121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
FUNÇÃO10 - SAÚDE |
SUBFUNÇÃO 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
PROGRAMA 0215 - SAUDE EFICIENTE |
PROJETO 1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
ELEMENTO 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
FONTE 16210000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL |
VALOR R$ 2.100,00 |
FICHA495DOTAÇÃO02113130.1236102322.082.33903000000 |
ÓRGÃO02113 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO |
UNIDADE 130 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO |
FUNÇÃO12 - EDUCAÇÃO |
SUBFUNÇÃO361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
PROGRAMA0232 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
PROJETO2.082 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
ELEMENTO33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (LIVRE) |
VALOR R$ 5.000,00 |
FICHA 495 DOTAÇÃO 02113130.1236102322.082.33903000000 |
ÓRGÃO 02113 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO |
UNIDADE 130 - SECRETARIA DA EDUCAÇAO |
FUNÇÃO12 - EDUCAÇÃO |
SUBFUNÇÃO 361 - ENSINO FUNDAMENTAL |
PROGRAMA 0232 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
PROJETO 2.082 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
ELEMENTO 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
FONTE 15400000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - (30%) |
VALOR R$ 100.000,00 |
FICHA 53 DOTAÇÃO 02103030.0412202012.006.33904100000 |
ÓRGÃO 02103 - GABINETE DO PREFEITO – GABPREF |
UNIDADE 030 - GABINETE DO PREFEITO – GABPREF |
FUNÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO |
SUBFUNÇÃO122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL |
PROGRAMA 0201 - APOIO A ENTIDADES |
PROJETO 2.006 - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO E CONFEDERAÇÃO DE APOIO AOS MUNICÍPIOS |
ELEMENTO 33904100000 - CONTRIBUIÇÕES |
FONTE15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (LIVRE) |
VALOR R$ 9.000,00 |
FICHA 598 DOTAÇÃO 02115150.1545102501.020.44905100000 |
ÓRGÃO 02115 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SOSU |
UNIDADE 150 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS – SOSU |
FUNÇÃO15 - URBANISMO |
SUBFUNÇÃO 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA |
PROGRAMA 0250 - DESNVOLVIMENTO URBANO E RURAL |
PROJETO1.020 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
ELEMENTO 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES |
FONTE 17010000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS |
VALOR R$ 15.812,10 |
FICHA 647 DOTAÇÃO 02111111.0824302282.069.31900400000 |
ÓRGÃO 02111 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SEAS |
UNIDADE 111 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
FUNÇÃO 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL |
SUBFUNÇÃO 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
PROGRAMA0 228 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
PROJETO 2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
ELEMENTO31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
FONTE15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - (LIVRE) |
VALOR R$ 17.000,00 |
TOTAL RECURSO:R$ 350.815,10 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
DECRETO Nº 3811, 11 DE ABRIL DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 63.174 (SESSENTA E TRÊS MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 11/04/2025 |
DECRETO Nº 3813, 31 DE MARÇO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 144.494,35 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, TRINTA E CINCO CENTAVOS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 31/03/2025 |
DECRETO Nº 3812, 31 DE MARÇO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 351.815 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUINZE REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 31/03/2025 |
DECRETO Nº 3801, 21 DE MARÇO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 1.357.250,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 21/03/2025 |
DECRETO Nº 3797, 21 DE MARÇO DE 2025 | ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL, REAIS), PARA OS FINS QUE SE ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 21/03/2025 |