SÍMBOLOS | VALOR (R$) |
A | 7.718,36 |
B | 7.718,36 |
C | 7.718,36 |
D | 7.537,22 |
E | 6.982,95 |
F | 6.982,95 |
G | 6.982,95 |
H | 5.976,43 |
I | 5.976,43 |
J | 5.976,43 |
K | 2.996,77 |
L | 3.904,94 |
M | 4.624,27 |
N | 5.105,17 |
N | 2.497,47 |
O | 3.246,48 |
P | 3.571,73 |
Q | 1.602,95 |
R | 1.852,82 |
S | 2.125,05 |
T | 2.125,05 |
U | 6.540,32 |
V | 4.023,62 |
SÍMBOLOS | VALOR (R$) |
CE – I | 1.518,00 |
CE – II | 1.518,00 |
CE – III | 1.518,00 |
CE – IV | 1.601,30 |
CE – V | 1.694,52 |
CE – VI | 1.797,21 |
CE – VII | 1.951,25 |
CE – VIII | 1.972,95 |
CE – IX | 2.230,82 |
CE – X | 2.318,87 |
CE – XI | 2.567,43 |
CE – XII | 2.765,23 |
CE – XIII | 2.972,53 |
CE – XIV | 3.208,36 |
CE – XV | 3.379,81 |
CE – XVI | 4.374,18 |
CE – XVII | 4.545,63 |
CE – XVIII | 5.744,19 |
CE – XIX | 5.915,64 |
CE – XX | 12.298,65 |
CE – XXI | 12.470,09 |
SÍMBOLO DO VENCIMENTO | NÍVEL PNRE | VALOR (R$) | % SOBRE O VENCIMENTO BASE PARA PNRE * | VALOR AULA (R$) | |
DOCÊNCIA | |||||
CE – JP | 31,82** | ||||
CE – JP I | 36,58** | ||||
CE – JP II | 38,17** | ||||
CE – P-I |
N-I | 3.002,14 | Inicial | ||
N-II | 3.452,46 | 15% | |||
N-III | 3.602,57 | 20% | |||
CE – P-II |
N-I | 3.435,73 | Inicial | ||
N-II | 3.951,09 | 15% | |||
N-III | 4.122,88 | 20% | |||
APOIO PEDAGÓGICO À DOCÊNCIA | |||||
CE – BIB |
N-I | 1.601,67 | Inicial | ||
N-II | 1.761,84 | 10% | |||
N-III | 1.922,00 | 20% | |||
CE – SED |
N-I | 3.609,40 | Inicial | ||
N-II | 3.970,34 | 10% | |||
N-III | 4.331,28 | 20% | |||
CE – PSC |
N-I | 3.481,42 | Inicial | ||
N-II | 3.829,56 | 10% | |||
N-III | 4.177,70 | 20% | |||
APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR | |||||
CE – ASE |
N-I | 1.836,45 | Inicial | ||
N-II | 2.020,10 | 10% | |||
N-III | 2.203,74 | 20% | |||
CE – ABIB |
N-I | 1.518,00 | Inicial | ||
N-II | 1.669,80 | 10% | |||
N-III | 1.821,60 | 20% | |||
CE – SEC |
N-I | 1.935,43 | Inicial | ||
N-II | 2.128,97 | 10% | |||
N-III | 2.322,52 | 20% | |||
APOIO OPERACIONAL EDUCACIONAL | |||||
CE – MC |
N-I | 1.725,17 | Inicial | ||
N-II | 1.897,69 | 10% | |||
N-III | 2.070,20 | 20% | |||
CE – MTE |
N-I | 2.230,82 | Inicial | ||
N-II | 2.342,36 | 5% | |||
N-III | 2.565,44 | 15% | |||
CE – SESC |
N-I | 1.518,00 | Inicial | ||
N-II | 1.593,90 | 5% | |||
N-III | 1.745,70 | 15% | |||
SÍMBOLOS | VALOR (R$) |
CC-XI | 5.294,42 |
CC-DESC I | 6.540,32 |
CC-VDE I | 4.023,62 |
CC- CSE I | 4.795,70 |
Ato | Ementa | Data |
---|---|---|
LEI ORDINÁRIA Nº 708, 29 DE DEZEMBRO DE 1992 | AUTORIZA A CORRECÇÃO DE SALÁRIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS | 29/12/1992 |
DECRETO Nº 292, 02 DE MAIO DE 1975 | Estabelece os vencimentos do professorado municipal rural | 02/05/1975 |
LEI ORDINÁRIA Nº 281, 06 DE DEZEMBRO DE 1972 | Reestrutura o Quadro Geral de Funcionários do Município, reajusta-lhes os respectivos vencimentos anuais e contém outras providências. | 06/12/1972 |
LEI ORDINÁRIA Nº 275, 13 DE JUNHO DE 1972 | Dispõe sobre aumento de vencimentos do Pessoal da Prefeitura Municipal. | 13/06/1972 |
DECRETO Nº 144, 08 DE MAIO DE 1972 | Modifica o salário aula dos professores. | 08/05/1972 |