Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Instagram
Rede Social Facebook
Rede Social Twitter
Rede Social Youtube
TRANSPARÊNCIA
TRANSPARÊNCIA
TRANSPARÊNCIA
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 4 FISC, 24 DE MARÇO DE 2025
Assunto(s): Limpeza de Terrenos Particulares
Em vigor
Ementa EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 004/2025 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais)
 
A Prefeitura Municipal de Taiobeiras, CNPJ: 18.017.384/0001-10, localizada à praça da Matriz, n.145, Centro, Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Regulação Urbana e Saneamento – SOSU, Divisão de Fiscalização, em cumprimento aos dispositivos legais previstos na Lei Complementar Nº. 12/2011, (Código de Posturas), NOTIFICA  todos os proprietários de terrenos situados dentro do perímetro urbano do município de Taiobeiras, para que executem os serviços de conservação, limpeza e roçada dos imóveis, inclusive das áreas destinadas à calçada fronteiriça dos mesmos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação, e os mantenham conservados, limpos e roçados durante o ano de 2025 sob pena de, além da multa por cada terreno em mau estado de conservação, o pagamento das despesas efetuadas nos serviços executados pela Prefeitura para limpeza do terreno, além de correção monetária e juros de mora a partir da data da notificação para pagamento pela execução dos serviços até a efetiva quitação.
Embasamento legal:
 
“Art. 13. A notificação quanto às irregularidades constatadas será dirigida pessoalmente ao responsável ou representante legal, podendo efetivar-se, por via postal, com AR (Aviso de Recebimento) ou mediante publicação de edital na imprensa ou no quadro de aviso da Prefeitura de Taiobeiras, conforme determina a Lei Orgânica Municipal.
...
§ 2º. No caso de notificação por publicação de Edital na imprensa ou no quadro de aviso da Prefeitura de Taiobeiras, considerar-se-á notificado o responsável ou representante legal no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação.
                                    ...
Art. 14. O prazo para atendimento da notificação será contado em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
Parágrafo único. O responsável é obrigado a comunicar à Prefeitura, por escrito, até o término do prazo decorrente da notificação, que as irregularidades constatadas foram sanadas.
...
 ‘Art. 20. O infrator terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentar sua defesa, devendo fazê-la em requerimento dirigido ao DDMA, DMRC ou ao DDOSU de Taiobeiras.
...
Art. 22. Esgotados os prazos sem o cumprimento das obrigações, o Município providenciará, conforme o caso, a execução da obra ou serviço, através de mão de obra de seu quadro geral de servidores ou através de autorização da empresa terceirizada cabendo ao infrator indenizar os custos.
Art. 23. A multa aplicada deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias e quando for aplicada pena que determine o cumprimento de obrigação de fazer ou desfazer, será fixado ao infrator prazo para sua execução.
...
Art. 27. Os proprietários ou moradores são responsáveis pela limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços ao seu imóvel.
Parágrafo Único. É proibido jogar lixo ou detrito sólido de qualquer natureza nos bueiros ou ralos dos logradouros, vias públicas e qualquer outro local onde não possui cesto ou tambor e não seja ponto de coleta de lixo.
...
“Art. 30. A fim de preservar a higiene pública fica terminantemente proibido:
VII. manter terrenos com vegetação alta acima de 30cm (trinta centímetros) ou com água estagnada;
§ 2º. Para atendimento do disposto no inciso VII, os terrenos vagos deverão ser periodicamente capinados, devendo a água estagnada ser escoada através de drenos, valas canalizadas, sarjetas, galerias ou esgotos, promovendo-se, sempre que possível, sua absorção pelo solo do próprio terreno.
 Art. 31. As multas decorrentes de infração às disposições deste capítulo serão de 200 (duzentas) a 400 (quatrocentas) UFMs e acrescidas de 50% (cinquenta por cento) nos casos de reincidência.(Lei Complementar n.12/2011 - Código de Posturas Municipais)
 
O Não cumprimento do acima mencionado ensejará nos procedimentos legais cabíveis por parte do Poder Público Municipal.
 
Prefeitura de Taiobeiras (MG), em 21 de março de 2025
 
______________________
Secretário SOSU
 
 
 
ANEXO 1
 
 
Terrenos identificados, situados dentro do perímetro urbano do Município de Taiobeiras, para que executem os serviços de conservação e limpeza pelo proprietário.
  Descrição Tempo Precisão Elevação Longitude Latitude
01 Lote 10, quadra 720 13/02/2025 ±4m 806m -42.21587 -15.80489
02 Lote 07, quadra 720 13/02/2025 ±12m 805m -42.21585 -15.80534
03 Lote 09, quadra 722 13/02/2025 ±6m 803m -42.21416 -15.80498
04 Lotes 10 e 11, quadra 722 13/02/2025 ±8m 803m -42.2141 -15.80499
05 Lote 12, quadra 722 13/02/2025 ±4m 803m -42.21387 -15.80512
06 Lote 13, quadra 722 13/02/2025 ±21m 803m -42.21375 -15.80512
07 Lote 01, quadra 722 13/02/2025 ±4m 804m -42.21484 -15.80475
08 Lote 04, quadra 722 13/02/2025 ±6m 804m -42.21454 -15.80493
09 Lote 23, quadra 722 13/02/2025 ±4m 804m -42.21464 -15.80544
10 Lote 27, quadra 722 13/02/2025 ±4m 804m -42.2151 -15.80528
11 Lote 26, quadra 722 13/02/2025 ±4m 804m -42.21496 -15.80532
12 Lote 28, quadra 722 13/02/2025 ±12m 806m -42.21502 -15.8053
13 Lote 01, quadra 722 13/02/2025 ±4m 804m -42.21484 -15.80475
14 Lote 25, quadra 723 13/02/2025 ±8m 804m -42.21491 -15.806
15 Lotes 20 e 21, quadra 723 13/02/2025 ±4m 806m -42.21461 -15.80606
16 Lote 13 e 14, quadra 723 13/02/2025 ±4m 806m -42.21398 -15.80601
17 Lote 14, quadra 723 13/02/2025 ±4m 806m -42.21395 -15.80596
18 Lote 13, quadra 723 13/02/2025 ±4m 806m -42.21391 -15.80585
19 Lote 05, quadra 723 13/02/2025 ±6m 806m -42.2147 -15.80541
20 Lote 02, quadra 723 13/02/2025 ±13m 805m -42.21513 -15.80532
21 Lote 01, quadra 723 13/02/2025 ±6m 806m -42.21548 -15.80544
22 Lote 07, quadra 723 13/02/2025 ±4m 806m -42.21456 -15.80539
23 Lote 13, quadra 725 13/02/2025 ±4m 804m -42.21475 -15.80715
24 Lote 12, quadra 725 13/02/2025 ±4m 804m -42.21456 -15.80723
25 Lote 14, quadra 725 13/02/2025 ±16m 804m -42.21482 -15.80705
26 Lote 03, quadra 725 13/02/2025 ±7m 804m -42.21522 -15.80649
27 Lote 01, quadra 734 13/02/2025 ±9m 811m -42.21337 -15.80609
28 Lote 03, quadra 732 13/02/2025 ±4m 804m -42.21378 -15.8064
29 Lote 02, quadra 732 13/02/2025 ±10m 803m -42.21322 -15.80601
30 Lote 03, quadra 732 13/02/2025 ±6m 803m -42.21297 -15.80609
31 Lote 07, quadra 734 13/02/2025 ±9m 804m -42.21316 -15.80661
32 Lote 08, quadra 732 13/02/2025 ±22m 804m -42.21344 -15.80639
33 Lote 10, quadra 732 13/02/2025 ±5m 815m -42.21345 -15.80631
34 Lote 01, quadra 735 13/02/2025 ±10m 805m -42.21347 -15.8053
35 Lote 02, quadra 735 13/02/2025 ±18m 803m -42.21326 -15.80537
36 Lote 07A, quadra 711 13/02/2025 ±4m 801m -42.21583 -15.81082
37 Lote 15, quadra 709 05/02/2025 ±23m 803m -42.21525 -15.80948
38 Lote 08, quadra 709 05/02/2025 ±5m 804m -42.21596 -15.80934
39 Lote 09, quadra 709 05/02/2025 ±6m 803m -42.21589 -15.80934
40 Rua das Amoras, lotes 04A, 05 e 05A, quadra 710 05/02/2025 ±4m 803m -42.21527 -15.80928
41 lote 07, quadra 710 05/02/2025 ±4m 803m -42.21533 -15.80954
42 Lote 04, quadra 722 13/02/2025 ±6m 804m -42.21454 -15.80493
43 Rua Rio Branco, nº304, lote 10, quadra 248, Planalto 24/02/2025 20.0m 853.2±9m -42.23813 -15.804527
44 Rio Novo esquina com a rua Rio Branco, lote 24, quadra 342, Planalto 24/02/2025 31.5m 847.7±23m -42.235318 -15.797522
45 Rua Lourenço, esquerdo 359, lote 12, quadra 532, Planalto 13/01/2025 5.5m 879.67±6m -42.242598 -15.80396
46 Rua Lourenço, lado direito do nº359, lote 11, quadra 532 13/01/2025 32.1m 879.67±7m -42.242056 -15.804241
47 Lote 22 e 21, quadra 706 25/02/2025 ±10m 802m -42.217 -15.81099
48 Lotes 24 e 23, quadra 706 25/02/2025 ±8m 795m -42.2172 -15.81098
49 Lote 12, quadra 707 25/02/2025 ±7m 803m -42.21717 -15.81236
50 Lote 26, quadra 712 25/02/2025 ±11m 801m -42.21548 -15.81195
51 Rua Mestre esquina com Av. Amazonas, lote 02, quadra 548, Nilton Júnior 13/02/2025 9.2m 806.4±1m -42.221296 -15.800679
52 Rua Teófilo Mendes, entre o nº930 e o nº940, Alvorada 24/02/2025 107.1m 804.83±1m -42.21793 -15.814478
53 Rua Teófilo Mendes, lado direito do nº930, Alvorada 24/02/2025 7.1m 794.0±1m -42.2179 -15.8155733
54 Rua Teófilo Mendes, lado direito do nº940, abaixo da rua Curitiba 24/02/2025 24.6m 805.13±100m -42.217622 -15.814568
55 Lote 28, quadra 723 13/02/2025 ±4m 804m -42.21533 -15.80578
56 Lote 04, quadra 735 13/02/2025 ±7m 803m -42.21314 -15.80541
57 Lote 11, quadra 713 13/02/2025 ±5m 796m -42.21573 -15.81277
58 Lotes 24A, 25 e 25A, quadra 713 13/02/2025 ±4m 800m -42.2149 -15.81239
59 Lotes 28 e 28A, quadra 713 13/02/2025 ±5m 801m -42.21477 -15.81211
60 Lote 03, quadra 713 13/02/2025 ±4m 803m -42.21543 -15.81193
61 Lote 30, quadra 713 13/02/2025 ±35m 801m -42.21496 -15.81195
62 Lote 04, quadra 713 13/02/2025 ±9m 804m -42.21549 -15.81196
63 Lote 05, quadra 713 13/02/2025 ±5m 797m -42.21548 -15.81201
64 Lote 29, quadra 713 13/02/2025 ±4m 801m -42.21487 -15.8119
65 Lote 06, quadra 709 25/02/2025 ±17m 804m -42.2159 -15.80918
66 Rua José dos Santos Sarmento, entre o nº131 e o nº75 14/02/2025 ±5m 814m -42.2302 -15.82102
67 Rua Tamoios, esquia com Conrado Rocha 16/01/2025 ±15m 804m -42.22399 -15.81639
68 Rua Bahia, nº1081, lote 33, quadra 237, Planalto 25/02/2025 4.0m 835.5±10m -42.233597 -15.798835
69 Rua São Pedro, lado esquerdo do nº1430, lotes 11 e 12, quadra 780, Alvorada 26/02/2025 28.1m 812.32±9m -42.214602 -15.814236
70 Rua Geraldo Simões de Oliveira, lote 08, quadra 546, Nilton Júnior 06/03/2025 64.1m 819.62±51 -42.211661 -15.804875
71 Rua Piúnas, lado direito do nº1220, lote 10, quadra 546, Nilton Júnior 06/03/2025 7.5m 819.62±51m -42.212162 -15.804403
72 Rua Deicula Ferreira, lotes 04 e 05, quadra 545 06/03/2025 11.2m 818.71±31m -42.215144 -15.804407
73 Rua Barcelona, lotes 25, 26, 27, 28 e 29, quadra 545 06/03/2025 6.1m 819.61±27m -42.212096 -15.805048
74 Rua Geraldo Simões de Oliveira, lote 21, quadra 545 06/03/2025 148.3m 819.61±26m -42.211418 -15.804973
75 Rua Geraldo Simões de Oliveira, lote 16, quadra 545 06/03/2025 56.1m 819.61±25m -42.211813 -15.804879
76 Rua Piunas, lotes 13, 14, 15 e 16, quadra 545 06/03/2025 7.2m 819.61±24m -42.211905 -15.804604
77 Rua Piunas, lote 12, quadra 545 06/03/2025 7.4m 819.61±24m -42.212447 -15.804335
78 Rua Piunas, lote 10, quadra 545 06/03/2025 6.2m 819.61±14m -42.213547 -15.80388
79 Rua Ipanema, entre o nº1600 e 1610, lote 06, quadra 339, Bom Jardim 06/03/2025 12.4m 818.42±1m -42.217656 -15.805205
80 Rua Ipanema, esquina com a rua Guaicurus, lote 18, quadra 267, Bom Jardim 06/03/2025 86.6m 817.82±1m -42.21824 -15.804996
81 Rua Bambuí, entre o nº1326 e o nº1358, lote 21, quadra 266, Bom Jardim 06/03/2025 14.1m 819.02±1m -42.21982 -15.803602
82 Rua Barcelona, nº1695, lote 26, quadra 344, Bom Jardim 06/03/2025 21.2m 820.11±2m -42.217017 -15.803634
83 Rua Carijós, lotes do 01 ao 24, quadra 328, Bom Jardim 06/03/2025 17.8m 820.01±2m -42.216421 -15.804143
84 Rua Guaicurus, nº1905, lote 18, quadra 267, Bom Jardim 06/03/2025 18.0m 817.82±2m -42.218124 -15.80505
85 Rua Guaicurus, entre o nº2025 e o nº2045, entre a Bambuí e a Barcelona 06/03/2025 16.0m 819.02±4m -42.217877 -15.803748
86 Rua Barcelona, lotes 10 ao 13 e 28 ao 31, Bom Jardim 06/03/2025 6.2m 808.9±1m -42.218455 -15.803327
87 Rua Barcelona esquina com a rua Unaí, lote 17, quadra 263, Bom Jardim 06/03/2025 13.6m 819.42±1m -42.220404 -15.803328
88 Rua Mato Grosso, nº1320, lote 22, quadra 261, Bom Jardim 06/03/2025 22.3m 818.73±1m -42.222209 -15.803676
89 Rua Barcelona, nº1218, lote 11A, quadra 325, Bom Jardim 06/03/2025 19.9m 820.32±1m -42.221512 -15.802273
90 Rua Barcelona, nº745, lote 30C, quadra 323, Bom Jardim 20/02/2025 14.5m 822.43±1m -42.22835 -15.799102
91 Rua Aimorés, lado esquerdo do nº135 20/02/2025 10.1m 833.44±2m -42.230259 -15.798747
92 Rua Bambuí, nº376, lote 01, quadra 308, Bom Jardim 20/02/2025 8.9m 815.7±18m -42.228005 -15.800675
93 Rua Bahia, nº1081, lote 33, quadra 237, Planalto 25/02/2025 4.0m 835.5±10m -42.233597 -15.798835
94 Rua Petrópolis, lote 15 e 16, quadra 770, Alvorada 24/02/2025 60.0m 808.63±4m -42.215494 -15.815653
95 Rua Petrópolis, lado esquerdo do nº850, lote 17, quadra 770, Alvorada 24/02/2025 64.1m 805.13±10m -42.215693 -15.816872
96 Rua Xandu, entre o nº349 e o nº369, lote 18A, quadra 520, Nossa Senhora de Fátima 14/02/2025 ±13m 808m -42.23156 -15.8214
97 Rua Águas Vermelhas, n°280, lote 16, quadra 116, Esplanada 19/02/2025 ±5m 813m -42.22679 -15.81822
98 Rua Carangola, nº181, lote 31, quadra 304, Bom Jardim 06/03/2025 17.6m 832.84±1m -42.229071 -15.799465
99 Rua Santo Antônio, lado esquerdo do nº782, Alvorada 12/03/2025 2.7m 817.33±100m -42.21869 -15.813512
100 Rua Santo Antônio, lado direito do nº782 e do nº810 12/03/2025        
101 Av. Contorno, nº4283, lote 09, quadra 214, Sagrada Família 21/01/2025 ±7 804m -42.22073 -15.80526
102 Rua Tomé de Souza, nº67, lote 09, quadra 297, Planalto 13/03/2025 29.0m 866.87±24m -42.241002 -15.806014
103 Rua Tomé de Souza, entre o nº104 e o nº120, lote 24, quadra 296, Planalto 13/03/2025 7.2m 870.97±5m -42.241907 -15.805583
104 Rua Tomé de Souza, lado esquerdo do nº221, lote 11, quadra 530, Planalto 13/03/2025 24.9m 428.87±4m -42.242532 -15.805904
105 Rua Espírito Santo, nº690, lote 25, quadra 530, Planalto 13/03/2025 24.6m 871.07±100m -42.242046 -15.806285
106 Rua Espírito Santo, lote 20, quadra 243, Planalto 13/03/2025 31.7m 851.47±5m -42.23777 -15.807526
107 Rua Goiás, nº138, lote 32, quadra 242, Planalto 13/03/2025 18.8m 851.96±4m -42.237952 -15.806412
108 Rua Goiás esquina com Santa Catarina, lote 19, quadra 290, Planalto 13/03/2025 30.1m 864.97±1m -42.239839 -15.805637
109 Rua Goiás, nº765, lote 10, quadra 531, Planalto 13/03/2025 7.6m 868.97±4m -42.241931 -15.804639
110 Rua Goiás, entre o nº785 e o nº769, lote 11, quadra 531, Planalto 13/03/2025 27.0m 868.97±3m -42.241751 -15.80474
111 Rua Pompeu atrás da praça, lotes 26,27 e 28, quadra 246 13/03/2025        
112 Rua Caxambu, lado direito do nº555, lote 10, quadra 533, Planalto 13/03/2025 31.3m 871.67±4m -42.241203 -15.803421
113 Rua Paraíba, entre o nº461 e o nº471, lote 12, quadra 288, Planalto 13/03/2025 14.9m 853.76±4m -42.238816 -15.803955
114 Rua São Gonçalo, lado direito do nº951 13/03/2025 7.7m 399.85±3m -42.237876 -15.796359
115 Rua São Gonçalo, lado direito do nº65, lote 05, quadra 530, Planalto 12/03/2025 18.5m 870.77±2m -42.241738 -15.805918
116 Rua Santo Antônio, entre o nº841 e o nº817, lote 22, quadra 650, Alvorada 14/03/2025 5.0m 808.93±1m -42.218106 -15.813666
117 Rua Unaí, n°404, lote 01, quadra 170, Sagrada Família 12/03/2025 ±4m 807m -42.22383 -15.81159
118 Rua Caiçara, entre o nº1370 e o nº1410, lote 09, quadra 176, Sagrada Família 07/03/2025 ±4m 805m -42.22164 -15.81090
119 Rua Alcides Apostolo de Oliveira, ao lado do nº387, lote 09, quadra 512, Nossa Senhora de Fátima 07/03/2025 ±4m 812m -42.22834 -15.82295
120 Rua Espírito Santo, nº190, lote 20, quadra 243, Planalto 13/03/2025 31.7m 851.47±5m -42.23777 -15.807526
121 Rua Olímpio Santana, n°25, lote 15A, quadra 520, Nossa Senhora de Fátima 07/03/2025 ±4m 813m -42.23160 -15.82187
122 Rua Alcides Apostolo de Oliveira, n°110, lote 25, quadra 520, Nossa Senhora de Fátima 07/03/2025 ±4m 813m -42.23064 -15.82161
123 Rua Pompeu, atrás da praça, lote 26/7 e 28, quadra 247, Planalto 13/03/2025        
124 Rua Paraíba, entre o nº461 e o nº471, lote 12, quadra 288, Planalto 13/03/2025 14.9m 853.76±4m -42.238816 -15.803955
125 Rua Santo Antônio, esquina com a rua Guaicurus, lotes 19, 20, 21, 22 e 23, quadra 166, Sagrada Família 12/03/2025 ±21m 804m -42.22158 -15.81245
126 Av. Contorno, n°939, lote 27, quadra 70, Centro 14/03/2025 ±5m 812m -42.23136 -15.81677
127 Lote 08, quadra 710 05/02/2025 ±4m 803m -42.21533 -15.80954
128 Lote 09, quadra 710 05/02/2025 ±4m 803m -42.21538 -15.80963
129 Rua Turmalina, entre o nº656 e o nº634, lote 13, quadra 240, Planalto 17/03/2025 21.0m 863.25±5m -42.235872 -15.802278
130 Rua Piauí, entre o nº95 e o nº111, lote 12, quadra A8, Planalto 17/03/2025 13.1m 855.35±10m -42.234044 -15.801089
131 Rua Piauí, nº119, lote 10, quadra A8, Planalto 17/03/2025 21.3m 861.2±2m -42.234433 -15.801015
132 Rua Aimorés, nº280, Planalto 17/03/2025 8.6m 401.24±101m -42.234381 -15.797033
 
 

                                                                                                                                                                                                   
















































































































































































































































































​ANEXO II - EM PDF
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 5 FISC, 25 DE ABRIL DE 2025 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES - Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais) 25/04/2025
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 3 FISC, 11 DE MARÇO DE 2025 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais) 11/03/2025
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 2 FISC, 05 DE FEVEREIRO DE 2025 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 002/2025 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais) 05/02/2025
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 1 FISC, 10 DE JANEIRO DE 2025 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais) 10/01/2025
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 7 FISC, 25 DE JUNHO DE 2024 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES 25/06/2024
Minha Anotação
×
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 4 FISC, 24 DE MARÇO DE 2025
Código QR
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 4 FISC, 24 DE MARÇO DE 2025
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.3 - 10/03/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia