Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Prefeitura Municipal de Taiobeiras - MG
Acompanhe-nos:
Rede Social Instagram
Rede Social Facebook
Rede Social Twitter
Rede Social Youtube
TRANSPARÊNCIA
TRANSPARÊNCIA
TRANSPARÊNCIA
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 3 FISC, 11 DE MARÇO DE 2025
Assunto(s): Limpeza de Terrenos Particulares
Em vigor
Ementa LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais)
 
A Prefeitura Municipal de Taiobeiras, CNPJ: 18.017.384/0001-10, localizada à praça da Matriz, n.145, Centro, Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Regulação Urbana e Saneamento – SOSU, Divisão de Fiscalização, em cumprimento aos dispositivos legais previstos na Lei Complementar Nº. 12/2011, (Código de Posturas), NOTIFICA  todos os proprietários de terrenos situados dentro do perímetro urbano do município de Taiobeiras, para que executem os serviços de conservação, limpeza e roçada dos imóveis, inclusive das áreas destinadas à calçada fronteiriça dos mesmos, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação, e os mantenham conservados, limpos e roçados durante o ano de 2025 sob pena de, além da multa por cada terreno em mau estado de conservação, o pagamento das despesas efetuadas nos serviços executados pela Prefeitura para limpeza do terreno, além de correção monetária e juros de mora a partir da data da notificação para pagamento pela execução dos serviços até a efetiva quitação.
Embasamento legal:
 
“Art. 13. A notificação quanto às irregularidades constatadas será dirigida pessoalmente ao responsável ou representante legal, podendo efetivar-se, por via postal, com AR (Aviso de Recebimento) ou mediante publicação de edital na imprensa ou no quadro de aviso da Prefeitura de Taiobeiras, conforme determina a Lei Orgânica Municipal.
...
§ 2º. No caso de notificação por publicação de Edital na imprensa ou no quadro de aviso da Prefeitura de Taiobeiras, considerar-se-á notificado o responsável ou representante legal no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação.
                                    ...
Art. 14. O prazo para atendimento da notificação será contado em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
Parágrafo único. O responsável é obrigado a comunicar à Prefeitura, por escrito, até o término do prazo decorrente da notificação, que as irregularidades constatadas foram sanadas.
...
 ‘Art. 20. O infrator terá prazo de 30 (trinta) dias para apresentar sua defesa, devendo fazê-la em requerimento dirigido ao DDMA, DMRC ou ao DDOSU de Taiobeiras.
...
Art. 22. Esgotados os prazos sem o cumprimento das obrigações, o Município providenciará, conforme o caso, a execução da obra ou serviço, através de mão de obra de seu quadro geral de servidores ou através de autorização da empresa terceirizada cabendo ao infrator indenizar os custos.
Art. 23. A multa aplicada deverá ser paga no prazo de 30 (trinta) dias e quando for aplicada pena que determine o cumprimento de obrigação de fazer ou desfazer, será fixado ao infrator prazo para sua execução.
...
Art. 27. Os proprietários ou moradores são responsáveis pela limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços ao seu imóvel.
Parágrafo Único. É proibido jogar lixo ou detrito sólido de qualquer natureza nos bueiros ou ralos dos logradouros, vias públicas e qualquer outro local onde não possui cesto ou tambor e não seja ponto de coleta de lixo.
...
“Art. 30. A fim de preservar a higiene pública fica terminantemente proibido:
VII. manter terrenos com vegetação alta acima de 30cm (trinta centímetros) ou com água estagnada;
§ 2º. Para atendimento do disposto no inciso VII, os terrenos vagos deverão ser periodicamente capinados, devendo a água estagnada ser escoada através de drenos, valas canalizadas, sarjetas, galerias ou esgotos, promovendo-se, sempre que possível, sua absorção pelo solo do próprio terreno.
 Art. 31. As multas decorrentes de infração às disposições deste capítulo serão de 200 (duzentas) a 400 (quatrocentas) UFMs e acrescidas de 50% (cinquenta por cento) nos casos de reincidência.(Lei Complementar n.12/2011 - Código de Posturas Municipais)
 
O Não cumprimento do acima mencionado ensejará nos procedimentos legais cabíveis por parte do Poder Público Municipal.
 
Prefeitura de Taiobeiras (MG), em 10 de março de 2025

______________________
Secretário SOSU
 
 
ANEXO 1
Terrenos identificados, situados dentro do perímetro urbano do Município de Taiobeiras, para que executem os serviços de conservação e limpeza pelo proprietário.
  Descrição Tempo Precisão Elevação Longitude Latitude
01 Rua Maria Aparecida, direito do 08 04/02/2025 20.5m 816.42±3m -42.221955 -15.800628
02 Rua Unaí, lote 13, quadra 583, Nilton Júnior 04/02/2025 6.4m 815.11±31m -42.218985 -15.799741
03 Rua Unaí, lote 13A, quadra 583, Nilton Júnior 04/02/2025 6.7m 815.61±7m -42.218975 -15.79981
04 Rua Unaí, lote 16, quadra 583, Nilton Júnior 04/02/2025 8.6m 804.4±5m -42.219095 -15.799919
05 Av. João da Cruz, primeiro depois da Av. Amazonas 04/02/2025 8.5m 813.22±22m -42.220656 -15.799368
06 Lote 11, quadra 572, Nilton Júnior 04/02/2025 8.0m 813.21±3m -42.219544 -15.799763
07 Lote 12, quadra 572, Nilton Júnior 04/02/2025 17.3m 815.11±4m -42.219465 -15.799776
08 Lote 12A, quadra 572, Nilton Júnior 04/02/2025 48.9m 815.11±4m -42.21971 -15.799613
09 Lote 10A, quadra 573, Nilton Júnior 04/02/2025 10.5m 816.81±19m -42.218364 -15.800369
10 Lote 19, quadra 583, Nilton Júnior 04/02/2025 23.7m 815.31±4m -42.219268 -15.799856
11 Metade do lote 8, quadra 573, Nilton Júnior 04/02/2025 15.7m 815.31±4m -42.218604 -15.800302
12 Lotes 12 e 13, quadra 573, Nilton Júnior 04/02/2025 10.6m 818.21±3m -42.218031 -15.800407
13 Lote 13, quadra 573, Nilton Júnior 04/02/2025 7.7m 806.3±27m -42.218248 -15.800407
14 Metade do lote 19, quadra 584, Nilton Júnior 04/02/2025 110.0m 815.31±23m -42.219068 -15.79985
15 Lote 23, Quadra 585, Nilton Júnior 04/02/2025 14.3m 818.21±100m -42.217242 -15.800454
16 Lote 07A, quadra 574, Nilton Júnior 04/02/2025 12.3m 818.21±4m -42.217356 -15.800657
17 Lote 08, quadra 574, Nilton Júnior 04/02/2025 34.7m 818.21±100m -42.217614 -15.800386
18 Lote 13, quadra 574, Nilton Júnior 04/02/2025 6.3m 416.61±100m -42.217112 -15.800626
19 Lote 08, quadra 585, Nilton Júnior 04/02/2025 8.7m 416.61±10m -42.216997 -15.800018
20 Metade do lote 07, quadra 585, Nilton Júnior 04/02/2025 11.1m 825.51±27m -42.217403 -15.799823
21 Lotes 14, 15 e 16, quadra 585 04/02/2025 146.0m 816.71±42m -42.216823 -15.800811
22 Lotes 17, 18 e 19, quadra 585, Nilton Júnior 04/02/2025 6.7m 818.11±5m -42.216817 -15.800813
23 Av. João da Cruz, esquina com rua Guaicurus, lote 06, quadra 575, Nilton Júnior 04/02/2025 15.5m 818.11±4m -42.216419 -15.800914
24 Av. João da Cruz, lote 06A, quadra 575, Nilton Júnior 04/02/2025 14.2m 815.91±36m -42.21677 -15.800696
25 Lote 08, quadra 575, Nilton Júnior 04/02/2025 13.1m 807.3±9m -42.216088 -15.801182
26 Lotes 13, 14, 15, 16, quadra 586 04/02/2025 8.1m 804.0±4m -42.21583 -15.802675
27 Rua Bambui, nº1624, lote 06A, quadra 326, Bom Jardim 30/01/2025 8.0m 815.32±100m -42.217256 -15.804807
28 Rua Campo Alegre, ao lado do nº100, lote 16, quadra 522, Nossa Senhora de Fátima 01/02/2025 ±8m 809m -42.23099 -15.82297
29 Rua Campo Alegre, ao lado do nº70, lote 15, quadra 522, Nossa Senhora de Fátima, 01/02/2025 ±5m 809m -42.23113 -15.82286
30 Rua Campo Alegre, n°51, lote 11A, quadra 521, Nossa Senhora de Fátima 01/02/2025 ±4m 809m -42.23152 -15.82265
31 Rua Nadir Santos Caldeira, lote 03, quadra 708, Esplanada 01/02/2025 ±4m 797m -42.21632 -15.81024
32 Rua Jatobá, lote 12, quadra 709, Esplanada 05/02/2025 ±6m 803m -42.21581 -15.80985
33 Rua Ipê, lote 11, quadra 708, Esplanada 01/02/2025 ±9m 799m -42.21641 -15.81125
34 Rua Ipê, lote 10, quadra 708 01/02/2025 ±11m 799m -42.21651 -15.81121
35 Rua Graviola, entre o nº196 e o nº210, lote 03, quadra 708 01/02/2025 ±4m 797m -42.21632 -15.81024
36 Rua Jacarandá, lote 01, quadra 709, Bairro Esplanada 05/02/2025 ±15m 803m -42.21565 -15.80862
37 Lote 01, quadra 710, Esplanada 05/02/2025 ±4m 803m -42.21505 -15.80876
38 Lote 01, quadra 729, Esplanada 05/02/2025 ±6m 804m -42.2148 -15.80821
39 Lote 21A, quadra 709, Esplanada 05/02/2025 ±6m 803m -42.21519 -15.80915
40 Lotes 25 e 26, quadra 710 05/02/2025 ±25m 803m -42.21533 -15.80863
41 Lote 15, quadra 709 05/02/2025 ±23m 803m -42.21525 -15.80948
42 Lote 08, quadra 709 05/02/20254 ±5m 804m -42.21596 -15.80934
43 Lote 09, quadra 709 05/02/2025 ±6m 803m -42.21589 -15.80934
44 Av. Contorno, nº4053, lote 10, quadra 215, Sagrada Família 13/01/2025 ±4m 803m -42.21924 -15.80575
45 Rua Ipê, lote 0001, quadra 707, Esplanada 01/02/2025 ±4m 799m -42.21662 -15.81119
46 Rua Caiçara esquina com rua Indaiabira, quadra 783, lote 13A, Alvorada 06/02/2025 4.5m 811.92±74m -42.213772 -15.813871
47 Rua Pitanga, lote 10, quadra 700, Esplanada 12/02/2025 ±5m 794m -42.21778 -15.81163
48 Rua Pitanga, lote 02, quadra 700, Esplanada 12/02/2025 ±1m 803m -42.21726 -15.81043
49 Lote 02, quadra 702 12/02/2025 ±2m 804m -42.21651 -15.8085
50 Lote 03, quadra 702 12/02/2025 ±1m 801m -42.21655 -15.80857
51 Lotes 01, 02, 03 e 04, quadra 702 12/02/2025 ±2m 804m -42.21646 -15.80835
52 Lotes 07A e 08A, quadra 702 12/02/2025 ±1m 816m -42.21672 -15.80904
53 Rua Jatobá, lote 09, quadra 703 12/02/2025 ±2m 794m -42.21655 -15.80957
54 Lote 04, quadra 704 12/02/2025 ±2m 803m -42.21687 -15.81029
55 Rua Jacarandá, lote 19, quadra 703 12/02/2025 ±2m 806m -42.2159 -15.80844
56 Rua Araçá, lote 07, quadra 704 12/02/2025 ±2m 804m -42.21649 -15.81045
57 Lote 8, quadra 704 12/02/2025 ±2m 794m -42.21621 -15.81
58 Lote 09, quadra 704 12/02/2025 ±2m 794m -42.21636 -15.80963
59 Lote 01, quadra 705 12/02/2025 ±4m 798m -42.21728 -15.8104
60 Lote 01A, quadra 705 12/02/2025 ±2m 830m -42.21733 -15.81048
61 Lote 04, quadra 705 12/02/2025 ±4m 796m -42.21712 -15.81101
62 Lotes 14A e 15, quadra 706 12/02/2025 ±7m 802m -42.21696 -15.81189
63 Rua Mestre, segundo vindo da rua Mato Grosso, lote 07, quadra 548, Nilton Junior 13/02/2025 11.2m 817.32±1m -42.221015 -15.800792
64 Rua Santos Dumont, entre o nº1141 e o nº1165, lote 03, quadra 94A, Vila Formosa 17/02/2025 8.7m 819.83±1m -42.224302 -15.804121
65 Rua Bahia, entre o nº732 e o nº754, lote 03, quadra A08, Planalto 06/02/2025 20.2m 845.1±1m -42.234786 -15.801738
66 Rua São Francisco, nº143, lote 16, quadra 49, Vila Formosa 14/02/2025 10.9m 824.54±1m -42.228662 -15.804141
67 Lotes 14A e 15, quadra 706 12/02/2025 ±7m 802m -42.21696 -15.81189
68 Rua Belo Horizonte, nº630, lote 21, quadra 91, Vila Formosa 14/02/2025 16.4m 823.84±3m -42.226835 -15.806384
69 Rua Santos Dumont esquina com rua Benfica, lote 18, quadra 110, Vila Formosa 14/02/2025 6.0m 810.7±1m -42.22583 -15.807726
70 Rua Mato Grosso, entre o nº1830 e o nº1850, lote 05A, quadra 572, Nilton Júnior 15/01/2025 8.7m 816.42±3m -42.219885 -15.799635
71 Rua Unaí, segundo após esquina com a Av. João da Cruz, lote 14, quadra 572, Nilton Junior 15/01/2025 20.2m 816.82±2m -42.219201 -15.800485
72 Rua Elizabeth, entre o nº650 e o nº656, lote 13, quadra 563, Nilton Junior 13/02/2025 2.6m 817.21±2m -42.215869 -15.801846
73 Rua Elizabeth, lado esquerdo do nº26, lote 03, quadra 559, Nilton Junior 13/02/2025 14.2m 816.42±21m -42.220911 -15.800046
74 Lote 01, quadra 706 12/02/2025 ±4m 799m -42.2175 -15.81101
75 Lote 09, quadra 706 12/02/2025 ±12m 800m -42.21787 -15.81184
76 Lote 13, quadra 706 12/02/2025 ±8m 800m -42.2171 -15.81232
77 Lote 12, quadra 706 12/02/2025 ±6m 800m -42.21712 -15.81235
78 Lote 11, quadra 706 12/02/2025 ±4m 795m -42.21713 -15.81236
79 Lote 14A e 15, quadra 706 12/02/2025 ±7m 802m -42.21696 -15.81189
80 Rua Graviola, esquina com rua Ipê, lote 20, quadra 706 12/02/2025 ±6m 804m -42.21679 -15.81129
81 Rua Mestre, segundo vindo da rua Mato Grosso 13/02/2025 11.2m 817.32±1m -42.221015 -15.800792
82 Lote 01, quadra 707 12/02/2025 ±4m 800m -42.21661 -15.81119
83 Lote 03, quadra 707 12/02/2025 ±10m 800m -42.21694 -15.81185
84 Lote 04, quadra 707 12/02/2025 ±16m 800m -42.21694 -15.81185
85 Lote 07, quadra 407 12/02/2025 ±9m 800m -42.21706 -15.81218
86 Lote 09, quadra 707 12/02/2025 ±7m 800m -42.21705 -15.8122
87 Lote 10, quadra 707 12/02/2025 ±13m 800m -42.21709 -15.81221
88 Lote 05, quadra 707 12/02/2025 ±4m 800m -42.21694 -15.81186
89 Lote 13A, quadra 708 12/02/2025 ±17m 799m -42.21657 -15.81265
90 Lotes 22 e 22A, quadra 707 12/02/2025 ±4m 799m -42.21626 -15.81199
91 Lote 28, quadra 707 12/02/2025 ±10m 799m -42.21635 -15.81134
92 Lote 03, quadra 710 05/02/2025 ±4m 803m -42.21515 -15.80895
93 Lote 17, quadra 712 12/02/2025 ±4m 799m -42.21575 -15.81275
94 Lote 18, quadra 712 12/02/2025 ±13m 800m -42.2157 -15.81264
95 Lote 29, quadra 712 12/02/2025 ±12m 799m -42.21561 -15.81157
96 Lote 30, quadra 712 12/02/2025 ±7m 801m -42.21578 -15.81156
97 Lote 31, quadra 712 12/02/2025 ±13m 801m -42.21593 -15.81145
98 Lote 03, quadra 712 12/02/2025 ±4m 800m -42.21624 -15.81198
99 Lote 6A, quadra 712 12/02/2025 ±4m 800m -42.21634 -15.81213
100 Lote 01, quadra 712 12/02/2025 ±4m 800m -42.21599 -15.81141
101 Lote 13, quadra 768, Alvorada 24/02/2025 98.4m 794.2±4m -42.215072 -15.816854
102 Lote 14 e 13A, quadra 768, Alvorada 24/02/2025 4.0 805.13±52m -42.214895 -15.817655
103 Lotes 15 e 15, quadra 768, Alvorada 24/02/2025 3.5m 805.13±52m -42.214901 -15.817674
104 Lotes 17 e 18, quadra 768, Alvorada 24/02/2025 2.3m 805.13±51m -42.214933 -15.817672
105 Lote 01, quadra 727 12/02/2025 ±2m 798m -42.21582 -15.8071
106 Lote 08, quadra 768, Alvorada 24/02/2025 26.1m 805.13±50m -42.215003 -15.817188
107 Lotes 09 e 10, quadra 768, Alvorada 24/02/2025 26.8m 805.13±8m -42.21505 -15.817165
108 Lotes 11 e 12, quadra 768, Alvorada 24/02/2025 4.1m 805.13±53 -42.214877 -15.817633
109 Lote 02, quadra 727, Esplanada 12/02/2025 ±2m 803m -42.21571 -15.80711
110 Lote 01, quadra 727 12/02/2025 ±2m 798m -42.21582 -15.8071
111 Lote 05, quadra 768, Alvorada 24/02/2025 18.5m 804.73±2m -42.216187 -15.816765
112 Quadra 768, Met 03, Lote 02 24/02/2025 18.0m 805.13±3m -42.216124 -15.816887
113 Av. Brasil, lote 08, quadra 727 12/02/2025 ±2m 821m -42.21486 -15.80744
114 Rua Paraty, lote 09, quadra 728 12/02/2025 ±2m 801m -42.21525 -15.80798
115 Rua Paraty, lote 10, quadra 728 12/02/2025 ±1m 803m -42.21513 -15.80802
116 Rua Paraty, lote 12, quadra 728 12/02/2025 ±1m 803m -42.21489 -15.80811
117 Rua Indaiabira, esquina com a rua Fruta de Leite, Santos Cruzeiro 11/02/2025 ±4m 794m -42.21789 -15.82269
118 Lote 03, quadra 708 13/02/2025 ±4m 797m -42.21634 -15.81029
119 Rua Rio Branco, nº1175, lote 20, quadra 341, Planalto 24/02/2025 6.1m 858.65±36m -42.234774 -15.79764
120 Rua Rio Novo, nº95, lote 07, quadra 278, Planalto 24/02/2025 6.6m 840.35±2m -42.234604 -15.797765
121 Lote 05, quadra 708 13/02/2025 ±4m 793m -42.2165 -15.8107
122 Lote 06, quadra 708 13/02/2025 ±19m 797m -42.21653 -15.81079
123 Lote 23, quadra 708 13/02/2025 ±4m 803m -42.21575 -15.81052
124 Lote 26, quadra 708 13/02/2025 ±6m 803m -42.21563 -15.81021
125 Av. Barbacena, lote 0, quadra 343 24/02/2025 16.2m 864.15±3m -42.236559 -15.798556
126 Av. Barbacena, metade do lote 06, quadra 343 24/02/2025 6.6m 853.1±7m -42.236102 -15.799047
127 Av. Barbacena, nº490, lote 04, quadra 343 24/02/2025 6.3m 864.05±9m -42.236208 -15.798498
128 Av. Barbacena, nº480, lote 03, quadra 343 24/02/2025 9.2m 864.05±8m -42.236364 -15.79877
129 Lote 31, quadra 708 13/02/2025 ±24m 803m -42.21579 -15.81005
130 Rua Graviola, lote 08, quadra 708 13/02/2025 ±6m 800m -42.21654 -15.81081
131 Lote 05, quadra 711 13/02/2025 ±4m 801m -42.21576 -15.81058
132 Lote 08, quadra 711 13/02/2025 ±4m 801m -42.21586 -15.81088
133 Rua Ipê, lote 12, quadra 711 13/02/2025 ±4m 801m -42.21574 -15.81154
134 Lote 14, quadra 711 13/02/2025 ±7m 801m -42.2156 -15.81158
135 Lotes 19, 20 e 21, quadra 711 13/02/2025 ±9m 801m -42.21514 -15.81121
136 Lote 25, quadra 711 13/02/2025 ±10m 801m -42.21507 -15.81106
137 Rua Turmalina, lote 18, quadra 242, Planalto 24/02/2025 13.5m 855.66±1m -42.237389 -15.805261
138 Lote 07A, quadra 711 13/02/2025 ±4m 801m -42.21583 -15.81082
139 Lote 24, quadra 711 13/02/2025 ±7m 801m -42.21507 -15.811
140 Lote 07, quadra 711 13/02/2025 ±4m 801m -42.21581 -15.81077
141 Lote 16, quadra 711 13/02/2025 ±4m 801m -42.21524 -15.81148
142 Lote 20, quadra 719 13/02/2025 ±22m 804m -42.21627 -15.80591
143 Lote 21, quadra 719 13/02/2025 ±4m 804m -42.21624 -15.80593
144 Lote 23, 24 e 25, quadra 719 13/02/2025 ±13m 805m -42.21614 -15.80563
145 Lote 22, quadra 719 13/02/2025 ±13m 804m -42.21611 -15.80568
146 Lote 02, quadra 719 13/02/2025 ±4m 805m -42.21582 -15.80536
147 Lote 03, quadra 719 13/02/2025 ±13m 805m -42.21581 -15.80536
148 Lote 06, quadra 719 13/02/2025 ±12m 805m -42.2155 -15.80543
149 Lote 10, quadra 719 13/02/2025 ±4m 805m -42.21552 -15.80597
150 Lote 14, quadra 719 13/02/2025 ±4m 804m -42.21569 -15.80637
151 Lote 15, quadra 719 13/02/2025 ±20m 804m -42.21595 -15.80677
152 Lote 16, quadra 719 13/02/2025 ±4m 804m -42.21605 -15.80672
153 Lote 12, quadra 719 13/02/2025 ±4m 804m -42.2156 -15.80617
154 Lote 05, quadra 720 13/02/2025 ±14m 805m -42.21543 -15.8055
155 Lote 05 e 06, quadra 720 13/02/2025 ±15m 805m -42.21584 -15.80537
 
 
 
 
 

 
Autor
Executivo
* Nota: O conteúdo disponibilizado é meramente informativo não substituindo o original publicado em Diário Oficial.
Atos relacionados por assunto
c
Ato Ementa Data
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 5 FISC, 25 DE ABRIL DE 2025 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES - Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais) 25/04/2025
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 4 FISC, 24 DE MARÇO DE 2025 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 004/2025 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais) 24/03/2025
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 2 FISC, 05 DE FEVEREIRO DE 2025 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 002/2025 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais) 05/02/2025
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 1 FISC, 10 DE JANEIRO DE 2025 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES Conforme Lei Complementar nº 12/2011 (Código de Posturas Municipais) 10/01/2025
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 7 FISC, 25 DE JUNHO DE 2024 LIMPEZA DE TERRENOS PARTICULARES 25/06/2024
Minha Anotação
×
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 3 FISC, 11 DE MARÇO DE 2025
Código QR
PUBLICAÇÕES DIVERSAS Nº 3 FISC, 11 DE MARÇO DE 2025
Reportar erro
Obs: campos com asterisco () são obrigatórios.
Seta
Versão do Sistema: 3.4.3 - 10/03/2025
Copyright Instar - 2006-2025. Todos os direitos reservados - Instar Tecnologia Instar Tecnologia